附件1:荣获第四届咸宁市政府质量奖企业及2014年度国家地理标志保护产品单位、湖北名牌产品企业名单
一、荣获“第四届咸宁市政府质量奖”企业(3家)
序号 | 企业名称 | 区域 | 奖励金额 (万元) |
1 | 湖北华宁防腐技术股份有限公司 | 咸安 | 10 |
2 | 湖北华琪科技集团公司 | 咸安 | 10 |
3 | 湖北省赵李桥茶厂有限责任公司 | 赤壁 | 10 |
二、荣获“国家地理标志保护产品”单位(1家)
项 目 | 产品名称 | 单位 | 区域 | 奖励金额 (万元) |
国家地理标志保护产品 | 嘉鱼鱼圆 | 嘉鱼县质量技术协会 | 嘉鱼 | 20 |
三、荣获“湖北名牌产品”的市属企业(1家)
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 奖励金额 (万元) |
1 | 湖北省三胜工程机械有限公司 | 工程机械支重轮、履带总成 | 10 |
四、荣获“湖北名牌产品”的县属企业(13家)
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 奖励金额 (万元) |
1 | 赤壁市蒲圻起重运输机械有限责任公司 | 电动葫芦 | 10 |
2 | 宇恒电气(湖北)有限公司 | 低压成套开关设备 | 10 |
3 | 湖北冰丰食品有限公司 | 雪糕、冰棒、冰淇淋 | 10 |
4 | 湖北福人药业股份有限公司 | 金刚藤(菝葜) | 10 |
5 | 湖北玉龙机械股份有限公司 | 捡拾式方捆压捆机 | 10 |
6 | 湖北省咸宁三合机电制业有限责任公司 | 减速器 | 10 |
7 | 通城牌合玉立农产品专业合作社 | 肉制品 | 10 |
8 | 崇阳县昌华实业有限公司 | 水泥 | 10 |
9 | 崇阳县青山钒铁有限责任公司 | 钒铁合金 | 10 |
10 | 湖北三普蜂业有限公司 | 蜂蜜 | 10 |
11 | 赤壁市天桥橡胶制品有限公司 | 砻谷胶辊 | 10 |
12 | 湖北华恩机车科技有限公司 | 重型电动三轮车 | 10 |
13 | 湖北晶洋实业有限公司 | 钒氮合金 | 10 |
附件2:荣获2014年度中国驰名商标、湖北省著名商标企业及地理标志证明商标行业协会名单
一、荣获“中国驰名商标”的县属企业(2家)
序号 | 企业名称 | 商标名称 | 认定时间 | 奖励金额 (万元) |
1 | 湖北黄袍山绿色产品有限公司 | 本草天香及图 | 2014.9.4 | 40 |
2 | 羊楼洞茶业有限公司 | 羊楼洞及图 | 2014.9.4 | 40 |
二、荣获“湖北省著名商标”的市属企业(5家)
序号 | 企业名称 | 商标名称 | 认定时间 | 奖励金额 (万元) |
1 | 湖北华特红旗电缆有限公司 | Waht华特 | 2014.11.6 | 10 |
2 | 湖北天化麻业股份有限公司 | 天化及图 | 2014.11.6 | 10 |
3 | 咸宁市芽旗香茶叶研究中心 | 芽旗香及图 | 2014.11.6 | 10 |
4 | 湖北花坛广告装饰有限公司 | 花坛 | 2014.11.6 | 10 |
5 | 咸宁市天源生物科技有限责任公司 | 楚神 | 2014.11.6 | 10 |
三、荣获“湖北省著名商标”的县属企业(24家)
序号 | 企业名称 | 商标名称 | 认定时间 | 奖励金额 (万元) |
1 | 湖北林宝香榧产业开发股份有限公司 | 林宝及图 | 2014.11.6 | 10 |
2 | 湖北华声机电有限公司 | 鄂华声 | 2014.11.6 | 10 |
3 | 湖北咸宁向阳湖兴兴奶业有限公司 | 向阳湖 | 2014.11.6 | 10 |
4 | 湖北川玉茶业有限公司 | 汀泗川玉 | 2014.11.6 | 10 |
5 | 咸宁市咸安区青山茶叶专业合作社 | 贺胜翠剑 | 2014.11.6 | 10 |
6 | 湖北桂家村酒业有限公司 | 桂家村 | 2014.11.6 | 10 |
7 | 湖北蒲旗特种起重机械有限公司 | 蒲旗及图 | 2014.11.6 | 10 |
8 | 湖北羊楼洞果茶股份有限公司 | 品贵及图 | 2014.11.6 | 10 |
9 | 赤壁市米业(集团)小乔米有限责任公司 | 小娇米 | 2014.11.6 | 10 |
10 | 湖北神农制药有限公司 | 神农是福及图 | 2014.11.6 | 10 |
11 | 湖北嘉裕管业股份有限公司 | 田野 | 2014.11.6 | 10 |
12 | 湖北万树木业有限公司 | 万树 | 2014.11.6 | 10 |
13 | 湖北双美食品生物科技有限公司 | 二乔双美 | 2014.11.6 | 10 |
14 | 湖北中健医疗用品有限公司 | 崇强及图 | 2014.11.6 | 10 |
15 | 崇阳县昌华实业有限公司 | 慧安及图 | 2014.11.6 | 10 |
16 | 崇阳县三普科工贸有限公司 | SANPU及图 | 2014.11.6 | 10 |
17 | 湖北众望科工贸有限公司 | 众望 | 2014.11.6 | 10 |
18 | 湖北众海酒业有限公司 | 崇花春 | 2014.11.6 | 10 |
19 | 湖北省通城县宝塔砂布厂 | 祥麟及图 | 2014.11.6 | 10 |
20 | 湖北福人药业股份有限公司 | 福人及图 | 2014.11.6 | 10 |
21 | 通城县中天云母制品有限公司 | 众天及图 | 2014.11.6 | 10 |
22 | 通城新三汇养殖专业合作社 | 隽水两头乌及图 | 2014.11.6 | 10 |
23 | 湖北双狮茶业有限责任公司 | 双狮及图 | 2014.11.6 | 10 |
24 | 通城县七里山矿泉水有限责任公司 | 七里山及图 | 2014.11.6 | 10 |
四、新获核准注册地理标志证明商标的行业协会(2家)
序号 | 协会名称 | 商标名称 | 注册时间 | 奖励金额 (万元) |
1 | 通城县油茶行业协会 | 黄袍山油茶 | 2014.12.14 | 20 |
2 | 通山县杨芳林乡农副产品协会 | 杨芳豆豉 杨芳酱油 | 2014.12.21 | 40 |