咸政办函〔2020〕8号
各县、市、区人民政府,市政府各部门,咸宁高新区管委会:
2019年,在市委、市政府坚强领导和各地、各部门共同努力下,我市政务信息工作取得了历史性突破,综合排名仅次于武汉市、襄阳市,位居全省市州第3名。全年共向省政府办公厅报送信息996条,被采用122条;向国务院办公厅输送信息95条,被采用31条,共获国务院、省政府领导签批19条。我市报送的政务信息为国务院和省政府领导及时掌握情况、科学决策发挥了重要作用。
政务信息工作是省政府对我市综合考核的四项指标之一,根据《江南体育官方网站入 关于进一步加强和改进全市政务信息工作考核评分办法的通知》要求,结合各地、各部门信息采用情况,对崇阳县人民政府办公室等7个2019年度信息工作突出单位、徐鹏等11名2019年度信息工作突出个人予以通报表扬。希望上述单位和个人珍惜荣誉,再接再厉,取得新的更大成绩。信息工作排名靠后的单位要认真查找原因,努力赶超。
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。各地、各部门要进一步深化认识、加强领导、强化措施,不断提升政务信息工作质效,努力用高质量政务信息服务咸宁高质量发展。一要强化组织领导。要高度重视政务信息服务领导科学决策的作用,主要负责同志要经常过问,分管负责同志要常抓不懈,确保高质量完成政务信息工作。二要强化队伍建设。要安排相对固定、业务能力强、写作水平高的同志负责政务信息工作,保持队伍稳定性,提高信息采用率。三要强化信息调研。要将信息调研作为一项基础性、全局性工作来抓,及时发现和反映基层情况,提高政务信息的针对性和实用性。四要强化督查考核。要抓好政务信息的选题、编写工作,全面完成政务信息约稿任务。要加大奖励力度,将信息工作成效与年终考核挂钩,实行奖优罚劣。
附件:1.各县(市、区)信息报送及采用情况统计表
2.市直各单位信息报送及采用情况统计表
3.2019年度信息工作突出单位和突出个人名单
咸宁江南体育官方网站入
2020年3月25日
(此件公开发布)
附件1
各县(市、区)信息报送及采用情况统计表
单 位 (按全年 得分排序) | 政务信息 | 政务要情 | 政务特刊 | 简讯 | 咸宁 | 约稿 | 舆情摘报 | 舆情 | 信息 送阅件 | 省厅采用 | 湖北 | 湖北 快报 (综合) | 舆情 | 湖北政务信息 | 湖北政务要情 | 决策调研 | 国务院采用 | 国务院 采用 (综合) | 舆情 | 领导批示 | 全年 得分 | 排名 |
崇阳县 政府办 | 9 | 11 | 1 | 2 | 75 | 22 | 2 | 78 | 1 | 7 | 10 | 26 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2078 | 1 |
咸安区 政府办 | 9 | 8 | 0 | 3 | 87 | 17 | 4 | 6 | 0 | 5 | 8 | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1866 | 2 |
通山县 政府办 | 12 | 5 | 1 | 1 | 59 | 22 | 1 | 19 | 0 | 5 | 14 | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1820 | 3 |
赤壁市 政府办 | 7 | 5 | 0 | 3 | 29 | 10 | 17 | 264 | 0 | 6 | 3 | 12 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1444 | 4 |
通城县 政府办 | 2 | 5 | 0 | 3 | 39 | 8 | 4 | 9 | 0 | 3 | 6 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1078 | 5 |
嘉鱼县 政府办 | 8 | 3 | 0 | 2 | 44 | 4 | 2 | 102 | 2 | 0 | 3 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 947 | 6 |
附件2
市直单位信息报送及采用情况统计表
单 位 (按全年 得分排序) | 政务信息 | 政务要情 | 政务特刊 | 简讯 | 咸宁 | 约稿 | 舆情摘报 | 舆情 | 信息 送阅件 | 省厅采用 | 湖北 | 湖北 | 舆情 | 湖北政务信息 | 湖北政务要情 | 决策调研 | 国务院采用 | 国务院采用 (综合) | 舆情 | 领导 批示 | 全年 得分 | 排名 |
市财政局 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 25 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 681 | 1 |
市人社局 | 4 | 4 | 0 | 1 | 19 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 2 |
市住建局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 485 | 3 |
市教育局 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 470 | 4 |
市农业农村局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465 | 5 |
市卫健委 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 440 | 6 |
咸宁高新区 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 7 |
市发改委 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 8 |
市市场监管局 | 3 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 9 |
市税务局 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 10 |
市生态环境局 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 11 |
市交通运输局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 280 | 12 |
咸宁国调队 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 263 | 13 |
市民政局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 14 |
市经信局 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 15 |
市商务局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 210 | 16 |
市自然资源 和规划局 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 17 |
市城管执法委 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 18 |
市政府研究室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 190 | 19 |
市政府扶贫办 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 20 |
市文旅局 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 21 |
市人行 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 22 |
市科技局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 23 |
市公安局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 24 |
市统计局 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 25 |
咸宁银保监分局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 26 |
市供销社 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 27 |
市审计局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 28 |
市司法局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 29 |
市政务服务和大数据管理局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 30 |
市地方金融 工作局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 31 |
市医保局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 32 |
市招商和 投资促进局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 33 |
市退役军 人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 34 |
市林业局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 35 |
市应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 36 |
市气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 37 |
市水利和湖泊局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 37 |
咸宁广播电视台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 37 |
咸宁供电公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
市国资委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
附件3
2019年度信息工作突出单位和突出个人名单
一、突出单位(共7家)
崇阳县人民政府办公室
咸安区人民政府办公室
市财政局办公室
市劳动就业管理局
市住建局村镇科
市教育局办公室
市农业农村局机关党委办公室
二、突出个人(共11名)
徐 鹏 崇阳县政府办公室四级主任科员
万李超 崇阳县肖岭乡纪委副书记
黄梦莹 咸安区委政策研究室干部
庞尤优 咸安区向阳湖镇人民政府科员
阮雨萌 通山县厦铺镇人民政府科员
李 旭 市财政局四级主任科员
潘 勇 市人社局办公室副科长
陈隽勋 市住建局办公室主任
余 茹 市教育局办公室四级主任科员
冯 伟 市农业农村局种植业科科长
孙 诚 咸宁国调队综合法纪科副科长