咸政办函〔2019〕83号
各县、市、区人民政府,市直各单位,咸宁高新区管委会:
根据《中华人民共和国献血法》和《湖北省实施〈中华人民共和国献血法〉办法》等法律法规规定,为加强血液采集和储备,确保医疗机构临床用血安全和需求,现就做好2020年全市团体无偿献血工作的有关事项通知如下:
一、献血时间
2020年(由市献血办与各献血单位联系确定每年的具体时间)。
二、献血地点
咸宁市中心血站、中心血站设在各地的献血屋及各献血单位。
三、献血对象
18周岁至55周岁的健康公民(如既往无献血反应,符合健康检查要求的献血者,主动要求再次献血的,年龄可延长至60周岁)。
四、目标任务
(一)每年全市无偿献血计划总量900万毫升,动员公民参与献血人数2.45万人次(具体计划见附表);
(二)每年全市医疗机构临床用血100%来自无偿献血;
(三)每年无偿献血率达到千人口>15人次。
五、有关要求
(一)高度重视。无偿献血是保证生命救治和提高人民健康水平的公益卫生事业,是保障临床医疗用血安全需求和国防动员血液储备的唯一途径,是文明城市的重要标志。推动无偿献血工作是全市各级各部门的重要职责,也是全社会共同的义务和责任,各地各部门要从健康咸宁和保障民生的高度,充分认识无偿献血工作的重要性和紧迫性,不断完善政府主导、部门协作、社会参与的无偿献血工作机制,确保全市临床医疗用血达到采供平衡。
(二)精心组织。各地各部门要按照2020年无偿献血计划,积极组织动员,认真抓好本辖区本部门的无偿献血工作。各县(市、区)要以市级无偿献血计划和当地用血量与采血量平衡为目标,及时将本地无偿献血分解计划上报市献血办。各高校在每学期开学前提前预约采血车进校开展献血活动。
(三)做好服务。市献血办要合理安排各级各部门无偿献血工作,市中心血站要不断优化采血流程,完善采血设施,提高献血服务水平,营造温馨、安全的献血环境。各地各部门可根据《中华人民共和国献血法》第六条和《湖北省实施<中华人民共和国献血法>办法》第十条规定,对献血者给予适当生活营养补贴。
(四)加强宣传。各地各部门要加大无偿献血的法律法规和血液科普知识宣传,要与文明城市创建和国防动员血液储备要求相结合,积极倡导无偿献血的公益行为。要利用报刊、广播、电视、网络等新闻媒体,积极开展无偿献血公益性宣传,借助开展“世界献血者日”主题活动,多层次、多形式地宣传无偿献血知识,进一步提高群众无偿献血知晓率和参与无偿献血的自觉性、积极性,努力营造良好的社会氛围。
附件: 2020年咸宁团体无偿献血计划表
咸宁江南体育官方网站入
2019年12月25日
(此件公开发布)
附件
2020年咸宁市团体无偿献血计划表
一、各县(市、区)团体无偿献血计划安排
县(市、区) | 咸安 | 嘉鱼 | 赤壁 | 通城 | 崇阳 | 通山 |
每年计划人数(人) | 1600 | 1500 | 2500 | 2100 | 1900 | 1200 |
合计 | 10800 |
二、市直各单位团体无偿献血计划安排
序号 | 单 位 | 计划人数(人/年) | 采血地点 | 备 注 |
1 | 市委办 | 10 | 献血单位 | |
2 | 市人大办 | 10 | 献血单位 | |
3 | 市政府办 | 10 | 献血单位 | |
4 | 市政协办 | 10 | 献血单位 | |
5 | 市纪委、监委机关 | 30 | 献血单位 | |
6 | 市委组织部 | 15 | 献血单位 | |
7 | 市委宣传部 | 20 | 献血单位 | |
8 | 市委统战部 | 5 | 献血单位 | |
9 | 市委政法委 | 5 | 献血单位 | |
10 | 市委直属机关工委 | 4 | 献血单位 | |
11 | 市信访局 | 6 | 献血单位 | |
12 | 市委党校 | 15 | 献血单位 | |
13 | 市总工会 | 10 | 献血单位 | |
14 | 团市委 | 5 | 献血单位 | |
15 | 市妇联 | 5 | 献血单位 | |
16 | 市法院 | 25 | 献血单位 | |
17 | 市检察院 | 15 | 献血单位 | |
18 | 咸宁军分区 | 200 | 献血单位 | 含民兵预备役 |
19 | 咸宁监狱 | 40 | 献血单位 | |
20 | 武警咸宁支队 | 100 | 献血单位 | |
21 | 咸宁日报社 | 20 | 献血单位 | |
22 | 市科协 | 3 | 献血单位 | |
23 | 市文联 | 3 | 献血单位 | |
24 | 市社科联 | 3 | 献血单位 | |
25 | 市工商联 | 3 | 献血单位 | |
26 | 市残联 | 3 | 献血单位 | |
27 | 市红十字会 | 3 | 献血单位 | |
28 | 咸宁高新区管委会 | 45 | 献血单位 | |
29 | 市发改委 | 15 | 献血单位 | |
30 | 市经信局 | 10 | 献血单位 | |
31 | 市教育局 | 30 | 献血单位 | |
32 | 市科技局 | 5 | 献血单位 | |
33 | 市公安局 | 100 | 献血单位 | 含二级单位 |
34 | 市民政局 | 20 | 献血单位 | 含二级单位 |
35 | 市司法局 | 25 | 献血单位 | 含二级单位 |
36 | 市财政局 | 30 | 献血单位 | 含二级单位 |
37 | 市人社局 | 30 | 献血单位 | 含二级单位 |
38 | 市自然资源和规划局 | 100 | 献血单位 | 含二级单位 |
39 | 市生态环境局 | 50 | 献血单位 | 含二级单位 |
40 | 市住建局 | 50 | 献血单位 | 含二级单位 |
41 | 市交通运输局 | 65 | 献血单位 | 含二级单位 |
42 | 市水利和湖泊局 | 30 | 献血单位 | 含二级单位 |
43 | 市农业农村局 | 30 | 献血单位 | 含二级单位 |
44 | 市商务局 | 20 | 献血单位 | 含二级单位 |
45 | 市文化和旅游局 | 45 | 献血单位 | 含二级单位 |
46 | 市卫健委 | 150 | 献血单位 | 含二级单位 |
47 | 市审计局 | 15 | 献血单位 | 含二级单位 |
48 | 市退役军人事务局 | 5 | 献血单位 | 含二级单位 |
49 | 市应急管理局 | 80 | 献血单位 | 含二级单位 |
50 | 市国有资产监督管理委员会 | 10 | 献血单位 | 含二级单位 |
51 | 市市场监督管理局 | 110 | 献血单位 | 含二级单位 |
52 | 市医疗保障局 | 8 | 献血单位 | 含二级单位 |
53 | 市地方金融管理局 | 5 | 献血单位 | 含二级单位 |
54 | 市政务服务和大数据管理局 | 5 | 献血单位 | 含二级单位 |
55 | 市统计局 | 10 | 献血单位 | |
56 | 市林业局 | 20 | 献血单位 | 含二级单位 |
57 | 市政府扶贫办 | 4 | 献血单位 | |
58 | 市城管执法委 | 35 | 献血单位 | |
59 | 市招商和投资促进局 | 10 | 献血单位 | |
60 | 咸宁广播电视台 | 30 | 献血单位 | |
61 | 市体育事业发展中心 | 5 | 献血单位 | |
62 | 市城发集团 | 30 | 献血单位 | |
63 | 市高投集团 | 10 | 献血单位 | |
64 | 市金投集团 | 5 | 献血单位 | |
65 | 市绿投公司 | 5 | 献血单位 | |
66 | 市农科院 | 8 | 献血单位 | |
67 | 市供销社 | 5 | 献血单位 | |
68 | 市税务局 | 60 | 献血单位 | |
69 | 市气象局 | 7 | 献血单位 | |
70 | 市烟草专卖局 | 10 | 献血单位 | |
71 | 国家统计局咸宁调查队 | 5 | 献血单位 | |
72 | 咸宁供电公司 | 80 | 献血单位 | |
73 | 市盐业公司 | 5 | 献血单位 | |
74 | 湖北省第四地质大队 | 50 | 献血单位 | |
75 | 市水文局 | 4 | 献血单位 | |
76 | 湖北科技学院 | 2800 | 献血单位 | |
77 | 咸宁职业技术学院 | 2000 | 献血单位 | |
78 | 咸宁职教(集团)学校 | 300 | 献血单位 | |
79 | 湖北商贸学院(咸宁校区) | 400 | 献血单位 | |
80 | 鄂南高中 | 25 | 献血单位 | |
81 | 市温泉中学 | 25 | 献血单位 | |
82 | 市实验外国语学校 | 25 | 献血单位 | |
83 | 市实验小学 | 25 | 献血单位 | |
84 | 市直机关幼儿园 | 10 | 献血单位 | |
85 | 东方外国语学校 | 15 | 献血单位 | |
86 | 北大邦学校 | 15 | 献血单位 | |
87 | 鲁迅学校 | 15 | 献血单位 | |
88 | 市中心医院 | 120 | 献血单位 | |
89 | 市中医医院 | 80 | 献血单位 | |
90 | 湖北科技学院附属第二医院 | 50 | 献血单位 | |
91 | 咸宁麻糖风湿病医院 | 40 | 献血单位 | |
92 | 咸宁和济骨科医院 | 10 | 献血单位 | |
93 | 人行咸宁市中心支行 | 10 | 献血单位 | |
94 | 市银监局 | 5 | 献血单位 | |
95 | 市保险行业协会 | 3 | 献血单位 | |
96 | 农发行咸宁分行 | 10 | 献血单位 | |
97 | 工行咸宁分行 | 25 | 献血单位 | |
98 | 农行咸宁分行 | 25 | 献血单位 | |
99 | 中行咸宁分行 | 25 | 献血单位 | |
100 | 建行咸宁分行 | 25 | 献血单位 | |
101 | 交通银行咸宁分行 | 15 | 献血单位 | |
102 | 咸宁农商行 | 15 | 献血单位 | |
103 | 邮政储蓄银行咸宁分行 | 10 | 献血单位 | |
104 | 湖北银行咸宁分行 | 10 | 献血单位 | |
105 | 武汉农商行咸宁分行 | 10 | 献血单位 | |
106 | 汉口银行咸宁分行 | 10 | 献血单位 | |
107 | 民生银行咸宁支行 | 10 | 献血单位 | |
108 | 中国人保财险公司咸宁份公司 | 10 | 献血单位 | |
109 | 人寿保险公司咸宁分公司 | 10 | 献血单位 | |
110 | 太平洋人寿咸宁中心支公司 | 10 | 献血单位 | |
111 | 泰康人寿咸宁中心支公司 | 10 | 献血单位 | |
112 | 中华联合财险咸宁中心支公司 | 10 | 献血单位 | |
113 | 平安财险咸宁中心支公司 | 10 | 献血单位 | |
114 | 中石化咸宁分公司 | 15 | 献血单位 | |
115 | 中石油咸宁分公司 | 15 | 献血单位 | |
116 | 中石油昆仑燃气咸宁分公司 | 10 | 献血单位 | |
117 | 咸宁市邮政分公司 | 20 | 献血单位 | |
118 | 市邮政管理局 | 5 | 献血单位 | |
119 | 中国电信咸宁分公司 | 20 | 献血单位 | |
120 | 中国移动咸宁分公司 | 20 | 献血单位 | |
121 | 中国联通咸宁分公司 | 20 | 献血单位 | |
122 | 市铁塔公司 | 5 | 献血单位 | |
合 计 | 8517 |
三、企业团体无偿献血计划安排
序号 | 单 位 | 计划人数(人/年) | 采血地点 | 备 注 |
1 | 红牛维他命饮料(湖北)有限公司 | 100 | 献血单位 | |
2 | 黄鹤楼酒业(咸宁)有限公司 | 40 | 献血单位 | |
3 | 咸宁南玻玻璃有限公司 | 70 | 献血单位 | |
4 | 湖北合加环境设备有限公司 | 60 | 献血单位 | |
5 | 湖北智莱科技有限公司 | 140 | 献血单位 | |
6 | 湖北三环汽车方向机有限公司 | 100 | 献血单位 | |
7 | 光宝科技(咸宁)有限公司 | 110 | 献血单位 | |
8 | 湖北兴安保安集团有限公司 | 70 | 献血单位 | |
9 | 厚福(湖北)医疗科技有限公司 | 60 | 献血单位 | |
10 | 湖北和乐门业有限公司 | 60 | 献血单位 | |
11 | 鄂南新华印刷厂 | 25 | 献血单位 | |
12 | 恒丰纸业有限公司 | 25 | 献血单位 | |
13 | 巨宁集团 | 20 | 献血单位 | |
14 | 福人金身药业公司 | 16 | 献血单位 | |
15 | 奕东精密制造有限公司 | 80 | 献血单位 | |
16 | 温泉谷大酒店 | 20 | 献血单位 | |
17 | 三江森林温泉度假区 | 80 | 献血单位 | |
18 | 太乙国际温泉度假村 | 20 | 献血单位 | |
19 | 咸宁碧桂园凤凰温泉酒店 | 15 | 献血单位 | |
20 | 楚天瑶池温泉度假酒店 | 10 | 献血单位 | |
21 | 咸宁阳光酒店 | 15 | 献血单位 | |
22 | 凯悦大酒店 | 8 | 献血单位 | |
23 | 天伦皇朝时尚酒店 | 8 | 献血单位 | |
24 | 华信大酒店 | 20 | 献血单位 | |
25 | 咸宁中百仓储超市 | 10 | 献血单位 | |
26 | 金诚沃尔玛购物广场 | 10 | 献血单位 | |
27 | 咸宁中商购物广场 | 10 | 献血单位 | |
28 | 同惠国际广场 | 10 | 献血单位 | |
29 | 咸宁万达广场 | 10 | 献血单位 | |
合 计 | 1222 |