咸政办函〔2016〕90号
江南体育官方网站入 关于印发2017年咸宁市公民团体无偿献血招募目标的通知
各县、市、区人民政府,市直各单位,咸宁高新区管委会:
经市政府同意,现将《2017年咸宁市公民团体无偿献血招募目标》印发给你们,请认真组织实施,务必按时完成下达的献血任务,保持临床用血和献血基本平衡,保障临床用血的需求。(2017年临床供血将以各县市区献血目标完成情况作为依据)
咸宁江南体育官方网站入
2016年12月26日
2017年咸宁市公民团体无偿献血招募目标
一、各县、市、区团体无偿献血目标安排(10110人)
单 位 | 2017年团体献血招募目标(人) | 团体献血目标安排(人) | |||||
1月 | 2月 | 7月 | 8月 | 9月 | 12月 | ||
赤 壁 | 2470 | 540 | 350 | 450 | 540 | 240 | 350 |
通 城 | 2050 | 350 | 240 | 350 | 440 | 230 | 440 |
崇 阳 | 1810 | 330 | 240 | 450 | 330 | 130 | 330 |
咸 安 | 1500 | 330 | 130 | 430 | 240 | 130 | 240 |
通 山 | 1140 | 240 | 0 | 330 | 330 | 0 | 240 |
嘉 鱼 | 1140 | 240 | 0 | 330 | 330 | 0 | 240 |
合计 | 10110 | 2030 | 960 | 2340 | 2210 | 730 | 1840 |
二、市直(温泉)各单位公民团体无偿献血安排(2311人)
献 血 单 位 | 献血量 (人) | 献 血 时 间 | 献 血 地 点 | 备 注 |
市委办公室 | 6 | 6月份 | 献血单位 |
|
市人大办公室 | 6 | 6月份 | 献血单位 |
|
市政府办公室 | 6 | 6月份 | 献血单位 |
|
市政协办公室 | 6 | 6月份 | 献血单位 |
|
市纪委(监察局) | 4 | 6月份 | 献血单位 |
|
市委组织部 | 4 | 6月份 | 献血单位 |
|
市委宣传部 | 4 | 6月份 | 献血单位 |
|
市委统战部 | 4 | 6月份 | 献血单位 |
|
市委政法委 | 4 | 6月份 | 献血单位 |
|
市委政研室 | 2 | 6月份 | 献血单位 |
|
市编办 | 2 | 6月份 | 献血单位 |
|
市委农办 | 3 | 6月份 | 献血单位 |
|
市台办 | 2 | 6月份 | 献血单位 |
|
市信访局 | 5 | 6月份 | 献血单位 |
|
市直机关工委 | 4 | 6月份 | 献血单位 |
|
市老干部局 | 4 | 6月份 | 献血单位 |
|
市委党校 | 10 | 6月份 | 献血单位 |
|
市接待办 | 4 | 6月份 | 献血单位 |
|
市档案局 | 6 | 6月份 | 献血单位 |
|
咸宁日报社 | 10 | 6月份 | 献血单位 |
|
香城都市报社 | 8 | 6月份 | 献血单位 |
|
市发改委 | 6 | 6月份 | 献血单位 |
|
市物价局 | 5 | 6月份 | 献血单位 |
|
市经信委 | 7 | 6月份 | 献血单位 |
|
市教育局 | 25 | 7月份 | 献血单位 |
|
市科技局 | 5 | 7月份 | 献血单位 |
|
市民宗局 | 2 | 7月份 | 中心血站 |
|
市公安局 | 50 | 7月份 | 献血单位 |
|
市民政局 | 8 | 7月份 | 献血单位 |
|
市司法局 | 5 | 7月份 | 献血单位 |
|
市财政局 | 10 | 7月份 | 献血单位 |
|
市人社局 | 15 | 7月份 | 献血单位 |
|
市公务员局 | 4 | 7月份 | 献血单位 |
|
市国土局 | 30 | 7月份 | 献血单位 |
|
市环保局 | 20 | 7月份 | 献血单位 |
|
市住建委 | 30 | 7月份 | 献血单位 |
|
市建工处 | 10 | 7月份 | 献血单位 |
|
市交通运输局 | 60 | 7月份 | 献血单位 |
|
市水务局 | 10 | 7月份 | 献血单位 |
|
市农业局 | 20 | 7月份 | 献血单位 |
|
市农科院 | 6 | 7月份 | 献血单位 |
|
市商务局 | 8 | 7月份 | 献血单位 |
|
市文新广局 | 15 | 7月份 | 献血单位 |
|
市体育局 | 5 | 7月份 | 献血单位 |
|
市卫计委 | 230 | 7月份 | 献血单位 |
|
市中心医院 | 100 | 7月份 | 献血单位 |
|
市中医院 | 50 | 7月份 | 献血单位 |
|
湖北科技学院附属二医院 | 35 | 7月份 | 献血单位 |
|
市审计局 | 5 | 7月份 | 献血单位 |
|
市统计局 | 6 | 7月份 | 献血单位 |
|
市林业局 | 15 | 7月份 | 献血单位 |
|
市旅游局 | 10 | 7月份 | 献血单位 |
|
市安监局 | 7 | 7月份 | 献血单位 |
|
市政府法制办 | 3 | 7月份 | 献血单位 |
|
市扶贫办 | 3 | 7月份 | 献血单位 |
|
市区经局 | 3 | 7月份 | 献血单位 |
|
市城管局 | 25 | 7月份 | 献血单位 |
|
市外侨办 | 3 | 7月份 | 献血单位 |
|
市国资委 | 10 | 7月份 | 献血单位 |
|
市粮食局 | 5 | 8月份 | 献血单位 |
|
市城乡规划局 | 10 | 8月份 | 献血单位 |
|
市广播电视台 | 25 | 8月份 | 献血单位 |
|
市机关事务管理局 | 5 | 8月份 | 献血单位 |
|
市招商局 | 5 | 8月份 | 献血单位 |
|
市公积金中心 | 3 | 8月份 | 献血单位 |
|
市人防办 | 3 | 8月份 | 献血单位 |
|
市地震局 | 3 | 8月份 | 献血单位 |
|
市城发集团 | 8 | 8月份 | 献血单位 |
|
市金投集团 | 2 | 8月份 | 献血单位 |
|
市老龄办 | 2 | 8月份 | 献血单位 |
|
市水产局 | 6 | 8月份 | 献血单位 |
|
市房产局 | 15 | 8月份 | 献血单位 |
|
市行业办 | 2 | 8月份 | 献血单位 |
|
市物质行业协会 | 2 | 8月份 | 献血单位 |
|
市农垦局 | 4 | 8月份 | 献血单位 |
|
市行政服务中心 | 10 | 8月份 | 献血单位 |
|
市供销社 | 5 | 8月份 | 献血单位 |
|
市法院 | 11 | 7月份 | 献血单位 |
|
市检察院 | 10 | 7月份 | 献血单位 |
|
市总工会 | 5 | 8月份 | 献血单位 |
|
团市委 | 5 | 8月份 | 献血单位 |
|
市妇联 | 4 | 8月份 | 献血单位 |
|
市文联 | 4 | 8月份 | 献血单位 |
|
市社科联 | 2 | 8月份 | 献血单位 |
|
市科协 | 3 | 8月份 | 献血单位 |
|
市工商联 | 3 | 8月份 | 献血单位 |
|
市残联 | 2 | 8月份 | 献血单位 |
|
市国税局 | 15 | 8月份 | 献血单位 |
|
市地税局 | 15 | 8月份 | 献血单位 |
|
市工商局 | 15 | 8月份 | 献血单位 |
|
市质监局 | 10 | 8月份 | 献血单位 |
|
市食药监局 | 10 | 8月份 | 献血单位 |
|
咸宁监狱 | 25 | 8月份 | 献血单位 |
|
市气象局 | 5 | 8月份 | 献血单位 |
|
麻塘风湿医院 | 30 | 12月份 | 献血单位 |
|
省第四地质大队 | 40 | 8月份 | 献血单位 |
|
市水文局 | 4 | 8月份 | 献血单位 |
|
市银监分局 | 2 | 8月份 | 献血单位 |
|
市人行 | 10 | 8月份 | 献血单位 |
|
市工行 | 25 | 8月份 | 献血单位 |
|
市农行 | 15 | 8月份 | 献血单位 |
|
市中行 | 15 | 8月份 | 献血单位 |
|
市建行 | 15 | 11月份 | 献血单位 |
|
市农发行 | 5 | 11月份 | 献血单位 |
|
市农商行 | 5 | 11月份 | 献血单位 |
|
市邮政储蓄银行 | 5 | 11月份 | 献血单位 |
|
市交通银行 | 15 | 11月份 | 献血单位 |
|
市民生银行 | 15 | 11月份 | 献血单位 |
|
湖北银行 | 15 | 11月份 | 献血单位 |
|
中国人保财险咸宁分公司 | 10 | 11月份 | 献血单位 |
|
人寿保险公司 | 10 | 11月份 | 献血单位 |
|
太平洋人寿保险公司 | 10 | 11月份 | 献血单位 |
|
泰康人寿保险公司 | 10 | 11月份 | 献血单位 |
|
中华联合财险公司 | 10 | 11月份 | 献血单位 |
|
市供电公司 | 80 | 11月份 | 献血单位 |
|
中石化咸宁分公司 | 10 | 11月份 | 献血单位 |
|
中石油咸宁分公司 | 10 | 11月份 | 献血单位 |
|
中石油昆仑燃气咸宁分公司 | 10 | 11月份 | 献血单位 |
|
市烟草局 | 8 | 11月份 | 献血单位 |
|
市盐业公司 | 4 | 11月份 | 献血单位 |
|
市邮政总公司 | 5 | 11月份 | 献血单位 |
|
市邮政管理局 | 5 | 11月份 | 献血单位 |
|
市无委办 | 2 | 11月份 | 献血单位 |
|
中国电信咸宁分公司 | 15 | 11月份 | 献血单位 |
|
中国移动咸宁分公司 | 15 | 11月份 | 献血单位 |
|
中国联通咸宁分公司 | 15 | 11月份 | 献血单位 |
|
鄂南高中 | 20 | 11月份 | 献血单位 |
|
市温泉中学 | 20 | 12月份 | 献血单位 |
|
市实验小学 | 25 | 12月份 | 献血单位 |
|
市机关幼儿园 | 8 | 11月份 | 献血单位 |
|
鄂南新华印刷厂 | 25 | 12月份 | 献血单位 |
|
恒丰纸业有限公司 | 25 | 12月份 | 献血单位 |
|
巨宁集团 | 20 | 12月份 | 献血单位 |
|
福人金身药业公司 | 15 | 12月份 | 献血单位 |
|
奕东精密制造有限公司 | 80 | 12月份 | 献血单位 |
|
温泉谷大酒店 | 20 | 12月份 | 献血单位 |
|
三江森林温泉度假区 | 80 | 12月份 | 献血单位 |
|
太乙国际温泉度假村 | 20 | 12月份 | 献血单位 |
|
咸宁碧桂园凤凰温泉酒店 | 15 | 12月份 | 献血单位 |
|
楚天瑶池温泉度假酒店 | 10 | 12月份 | 献血单位 |
|
咸宁阳光酒店 | 15 | 12月份 | 献血单位 |
|
禄神酒店 | 8 | 12月份 | 献血单位 |
|
凯悦酒店 | 8 | 12月份 | 献血单位 |
|
天伦皇朝时尚酒店 | 8 | 12月份 | 献血单位 |
|
咸宁中百仓储 | 10 | 12月份 | 献血单位 |
|
咸宁沃尔玛超市 | 10 | 12月份 | 献血单位 |
|
咸宁高新区 | 200 | 另定 | 另定 | 含工业园 |
三、部队团体无偿献血安排(150人)
献 血 单 位 | 献血量 (人) | 献 血 时 间 | 献 血 地 点 | 备 注 |
咸宁军分区 | 10 | 另 定 | 另 定 |
|
武警咸宁支队 | 100 | 另 定 | 另 定 |
|
一九五医院 | 10 | 另 定 | 另 定 |
|
咸宁消防支队 | 30 | 另 定 | 另 定 |
|
四、大中专院校团体无偿献血安排(4000人)
献 血 单 位 | 献血量 (人) | 献 血 时 间 | 献 血 地 点 | 备 注 |
湖北科技学院 | 2000 | 另 定 | 献血单位 |
|
咸宁职业技术学院 | 1800 | 另 定 | 献血单位 |
|
市职教集团学校 | 200 | 另 定 | 献血单位 |
|