咸政办函〔2015〕95号
各县、市、区人民政府,市政府各单位,咸宁高新区:
经市政府同意,现将《2016年咸宁市公民团体无偿献血招募目标》印发给你们,请认真组织实施。
2016年,临床供血将以各县(市、区)献血目标完成情况作为依据。务必按时完成本辖区内的献血任务,保持临床用血和献血基本平衡,确保临床用血的需要。
咸宁江南体育官方网站入
2015年12月25日
2016年咸宁市公民团体无偿献血招募目标
一、各县、市、区团体无偿献血目标安排(9820人)
单 位 | 2016年团体献血招募目标(人) | 团体献血目标安排(人) | |||||
1月 | 2月 | 7月 | 8月 | 9月 | 12月 | ||
赤 壁 | 2426 | 540 | 339 | 439 | 540 | 229 | 339 |
通 城 | 1985 | 330 | 230 | 330 | 435 | 230 | 430 |
崇 阳 | 1764 | 329 | 224 | 434 | 329 | 124 | 324 |
咸 安 | 1439 | 322 | 122 | 429 | 222 | 122 | 222 |
通 山 | 1103 | 224 | 0 | 326 | 324 | 0 | 229 |
嘉 鱼 | 1103 | 224 | 0 | 326 | 324 | 0 | 229 |
合计 | 9820 | 1969 | 915 | 2284 | 2174 | 705 | 1773 |
二、市直(温泉)各单位公民团体无偿献血安排(2239人)
献 血 单 位 | 献血量 (人) | 献 血 时 间 | 献 血 地 点 | 备 注 |
市委办公室 | 6 | 6月份 | 中心血站 |
|
市人大办公室 | 6 | 6月份 | 中心血站 |
|
市政府办公室 | 5 | 6月份 | 中心血站 |
|
市政协办公室 | 6 | 6月份 | 中心血站 |
|
市纪委 | 3 | 6月份 | 中心血站 |
|
市委组织部 | 3 | 6月份 | 中心血站 |
|
市委宣传部 | 3 | 6月份 | 中心血站 |
|
市委统战部 | 5 | 6月份 | 中心血站 |
|
市政法委 | 5 | 6月份 | 中心血站 |
|
市编办 | 2 | 6月份 | 中心血站 |
|
市直机关工委 | 5 | 6月份 | 中心血站 |
|
市信访局 | 5 | 6月份 | 中心血站 |
|
市老干部局 | 6 | 6月份 | 中心血站 |
|
市委党校 | 10 | 6月份 | 中心血站 |
|
市接待办 | 4 | 6月份 | 中心血站 |
|
市档案局 | 6 | 6月份 | 中心血站 |
|
咸宁日报社 | 10 | 6月份 | 中心血站 |
|
香城都市报社 | 8 | 6月份 | 中心血站 |
|
市发改委 | 5 | 6月份 | 中心血站 |
|
市物价局 | 6 | 6月份 | 中心血站 |
|
市经信委 | 7 | 6月份 | 中心血站 |
|
市教育局 | 25 | 7月份 | 献血单位 |
|
市科技局 | 5 | 7月份 | 中心血站 |
|
市民宗局 | 2 | 7月份 | 中心血站 |
|
市公安局 | 50 | 7月份 | 中心血站 |
|
市民政局 | 8 | 7月份 | 中心血站 |
|
市司法局 | 5 | 7月份 | 中心血站 |
|
市财政局 | 10 | 7月份 | 中心血站 |
|
市人社局 | 8 | 7月份 | 中心血站 |
|
市国土资源局 | 30 | 7月份 | 中心血站 |
|
市环保局 | 20 | 7月份 | 中心血站 |
|
市住建委 | 30 | 7月份 | 中心血站 |
|
市建工处 | 15 | 7月份 | 中心血站 |
|
市交通运输局 | 60 | 7月份 | 献血单位 |
|
市水务局 | 10 | 7月份 | 中心血站 |
|
市农业局 | 20 | 7月份 | 中心血站 |
|
市商务局 | 8 | 7月份 | 中心血站 |
|
市文新广局 | 20 | 7月份 | 中心血站 |
|
市卫生计生委 | 230 | 7月份 | 中心血站 |
|
市中心医院 | 100 | 7月份 | 中心血站 |
|
市中医医院 | 50 | 7月份 | 中心血站 |
|
湖北科技学院附属二医院 | 35 | 7月份 | 中心血站 |
|
市审计局 | 5 | 7月份 | 中心血站 |
|
市统计局 | 6 | 7月份 | 中心血站 |
|
市林业局 | 15 | 7月份 | 中心血站 |
|
市安监局 | 7 | 7月份 | 中心血站 |
|
市城管执法局 | 25 | 7月份 | 中心血站 |
|
市公务员局 | 4 | 7月份 | 中心血站 |
|
市旅游委 | 10 | 7月份 | 中心血站 |
|
市粮食局 | 5 | 7月份 | 中心血站 |
|
市城乡规划局 | 10 | 8月份 | 中心血站 |
|
市广播电视台 | 25 | 8月份 | 中心血站 |
|
市机关事务管理局 | 5 | 8月份 | 中心血站 |
|
市招商局 | 2 | 8月份 | 中心血站 |
|
市地震局 | 3 | 8月份 | 中心血站 |
|
市城投公司 | 5 | 8月份 | 中心血站 |
|
市水产局 | 5 | 8月份 | 中心血站 |
|
市房产局 | 8 | 8月份 | 中心血站 |
|
市行业办 | 2 | 8月份 | 中心血站 |
|
市政务服务中心 | 10 | 8月份 | 中心血站 |
|
市供销社 | 5 | 8月份 | 中心血站 |
|
市鄂贸公司 | 5 | 8月份 | 中心血站 |
|
市法院 | 11 | 7月份 | 中心血站 |
|
市检察院 | 10 | 7月份 | 中心血站 |
|
市总工会 | 5 | 8月份 | 中心血站 |
|
团市委 | 5 | 8月份 | 中心血站 |
|
市妇联 | 4 | 8月份 | 中心血站 |
|
市文联 | 4 | 8月份 | 中心血站 |
|
市社科联 | 2 | 8月份 | 中心血站 |
|
市科协 | 3 | 8月份 | 中心血站 |
|
市工商联 | 3 | 8月份 | 中心血站 |
|
市国税局 | 10 | 8月份 | 中心血站 |
|
市地税局 | 20 | 8月份 | 中心血站 |
|
市工商局 | 15 | 8月份 | 中心血站 |
|
市质监局 | 10 | 8月份 | 中心血站 |
|
市食药局 | 10 | 8月份 | 中心血站 |
|
咸宁监狱 | 25 | 8月份 | 中心血站 |
|
省第四地质大队 | 40 | 8月份 | 中心血站 |
|
市水文局 | 4 | 8月份 | 中心血站 |
|
市气象局 | 5 | 8月份 | 中心血站 |
|
市银监分局 | 2 | 11月份 | 中心血站 |
|
市人行 | 10 | 11月份 | 中心血站 |
|
市工行 | 25 | 11月份 | 中心血站 |
|
市中行 | 15 | 11月份 | 中心血站 |
|
市建行 | 15 | 11月份 | 中心血站 |
|
市农行 | 15 | 11月份 | 中心血站 |
|
市交通银行 | 15 | 11月份 | 中心血站 |
|
市民生银行 | 15 | 11月份 | 中心血站 |
|
市农发行 | 5 | 11月份 | 中心血站 |
|
市农村商业银行 | 5 | 11月份 | 中心血站 |
|
中国人保咸宁分公司 | 10 | 11月份 | 中心血站 |
|
中国财险咸宁分公司 | 10 | 11月份 | 中心血站 |
|
平安人寿保险公司 | 10 | 11月份 | 中心血站 |
|
太平洋人寿保险公司 | 10 | 11月份 | 中心血站 |
|
泰康人寿保险公司 | 10 | 11月份 | 中心血站 |
|
中华联合财险公司 | 10 | 11月份 | 中心血站 |
|
市供电公司 | 80 | 11月份 | 献血单位 |
|
中石化咸宁分公司 | 10 | 11月份 | 中心血站 |
|
中石油咸宁分公司 | 10 | 11月份 | 中心血站 |
|
中石油昆仑燃气公司 | 10 | 11月份 | 中心血站 |
|
市烟草局 | 8 | 11月份 | 中心血站 |
|
市盐业公司 | 4 | 11月份 | 中心血站 |
|
市邮政局 | 10 | 11月份 | 中心血站 |
|
中国电信咸宁分公司 | 15 | 11月份 | 献血单位 |
|
中国移动咸宁分公司 | 15 | 11月份 | 献血单位 |
|
中国联通咸宁分公司 | 15 | 11月份 | 献血单位 |
|
鄂南高中 | 20 | 11月份 | 献血单位 |
|
市直机关幼儿园 | 8 | 11月份 | 中心血站 |
|
市建工处 | 15 | 12月份 | 献血单位 |
|
鄂南新华印刷厂 | 25 | 12月份 | 献血单位 |
|
恒丰纸业有限公司 | 25 | 12月份 | 献血单位 |
|
麻塘风湿病医院 | 30 | 12月份 | 献血单位 |
|
巨宁集团 | 20 | 12月份 | 献血单位 |
|
银泉纺织公司 | 20 | 12月份 | 献血单位 |
|
福人金身药业公司 | 15 | 12月份 | 献血单位 |
|
温泉谷大酒店 | 20 | 12月份 | 献血单位 |
|
三江森林温泉度假区 | 20 | 12月份 | 献血单位 |
|
奕东精密制造有限公司 | 80 | 12月份 | 献血单位 |
|
太乙国际温泉度假村 | 20 | 12月份 | 献血单位 |
|
咸宁凤凰温泉酒店 | 15 | 12月份 | 献血单位 |
|
阳光酒店 | 15 | 12月份 | 献血单位 |
|
市温泉中学 | 20 | 12月份 | 献血单位 |
|
市实验小学 | 25 | 12月份 | 献血单位 |
|
市实验外国语学校 | 20 | 12月份 | 献血单位 |
|
楚天瑶池温泉度假酒店 | 10 | 12月份 | 献血单位 |
|
长印酒店 | 8 | 12月份 | 献血单位 |
|
禄神酒店 | 8 | 12月份 | 献血单位 |
|
凯悦酒店 | 8 | 12月份 | 献血单位 |
|
天伦皇朝时尚酒店 | 8 | 12月份 | 献血单位 |
|
咸宁中百仓储 | 10 | 12月份 | 献血单位 |
|
咸宁武商量贩店 | 10 | 12月份 | 献血单位 |
|
咸宁经济开发区 | 200 | 另定 | 另定 | 含工业园 |
三、部队团体无偿献血安排(150人)
献 血 单 位 | 献血量 (人) | 献 血 时 间 | 献 血 地 点 | 备 注 |
咸宁军分区 | 10 | 另 定 | 另 定 |
|
武警咸宁支队 | 100 | 另 定 | 另 定 |
|
一九五医院 | 10 | 另 定 | 另 定 |
|
咸宁消防支队 | 30 | 另 定 | 另 定 |
|
四、大中专院校团体无偿献血安排(4000人)
献 血 单 位 | 献血量 (人) | 献 血 时 间 | 献 血 地 点 | 备 注 |
湖北科技学院 | 2000 | 另 定 | 献血单位 |
|
咸宁职业技术学院 | 1800 | 另 定 | 献血单位 |
|
市职教(集团)学校 | 200 | 另 定 | 献血单位 |
|