咸政办发〔2017〕70号
各县、市、区人民政府,市政府各部门,咸宁高新区管委会:
《咸宁市精准发力补短板三年十大重点工程实施方案》已经市人民政府同意,现印发给你们,请结合实际,认真贯彻落实。
咸宁江南体育官方网站入
2017年12月20日
(此件公开发布)
咸宁市精准发力补短板三年十大重点工程
实 施 方 案
为贯彻落实《国务院关于批转国家发展改革委在关键领域和薄弱环节加大补短板工作力度方案的通知》(国发〔2016〕84号)和《省人民政府办公厅关于印发湖北省精准发力补短板三年十大重点工程实施方案的通知》(鄂政办发〔2017〕41号)要求,切实抓好我市精准发力补短板三年十大重点工程,结合我市实际,制定本实施方案。
一、目标要求
以“十三五”规划纲要提出的重点任务为主攻方向,坚持“三抓一优”,认真贯彻落实《咸宁市加强投资和重大项目建设工作行动方案》要求,重点在两带建设、三大服务业、四项重点工程、五个千亿产业等方面加强重大项目谋划,着力在关键领域和薄弱环节加大补短板工作力度。到2019年末,通过补强产业发展短板、扩大有效供给、增加和激活有效需求,实现城乡区域差距明显缩小、产业层次不断提升、经济发展质量显著提高,为推进供给侧结构性改革创造良好环境,为打造特色产业增长极,推进经济社会持续跨越发展提供重要支撑。
二、实施内容
(一)脱贫攻坚工程。
1.推进易地扶贫搬迁。按照“精准扶贫、不落一人”的总要求,精准识别搬迁对象,严守政策界限,严控搬迁房面积和标准,做到搬迁一户、稳定一户、脱贫一户。2017年至2019年,计划投资15.02亿元,全面完成全市9275户、26347人易地扶贫搬迁任务,搬迁人口实现脱贫。2017年投资8.79亿元,其中争取中央预算内资金1.1亿元,完成全市15428人易地扶贫搬迁任务。(责任单位:市发改委、市扶贫办)
2.加大产业脱贫力度。制定出台《关于推进咸宁市产业扶贫的若干意见》,着力实施七大工程,加快扶贫产业发展,深度实施产业扶贫。加大贫困地区特色资源、优势资源、闲置资源开发力度,让贫困户分享资源开发效益。2017年至2019年,计划投资30亿元,其中2017年计划投资10亿元。(责任单位:市农业局、市林业局、市旅游委、市发改委、市扶贫办)
3.强化金融对扶贫工作的支持。制定出台《关于推进咸宁市扶贫小额信贷工作的实施意见》,用足用好扶贫再贷款和专项金融债等政策,为扶贫龙头企业提供更加优惠的信贷支持。积极开展资本市场扶贫,支持贫困地区利用多层次资本市场融资。突破性发展扶贫小额信贷,实现符合条件的建档立卡贫困户获得“10万元以内、三年期限、无担保、免抵押、全贴息”信用贷款全覆盖,2017年扶贫小额信贷规模达到4亿元左右,确保2019年底全市扶贫小额信贷规模达到10亿元左右。(责任单位:市金融办、市扶贫办)
(二)水利设施补强工程。
1.开展斧头湖流域湖堤加固工作。基本解决斧头湖嘉鱼县东湖围堤、咸安区向阳湖围堤和西凉湖嘉鱼东湖围堤存在的堤防标准低、防洪能力不足等突出问题。2017年至2019年,计划投资2.79亿元,加固堤防35.5公里。2017年投资0.86亿元,汛后全面开工建设。(责任单位:市水务局)
2.开展黄盖湖防洪治理工程建设。基本解决黄盖湖堤身矮小单薄、涵闸病险、泵站老化,防洪排涝能力低等问题。2017年至2019年,计划投资5.8亿元,整治加固堤防56.05公里,拆除重建或改建穿堤建筑物33处。(责任单位:市水务局)
3.推进长江崩岸治理。落实我市《加快长江中下游崩岸重点治理实施方案(2016—2018年)》,加快推进三峡后续工作长江中下游影响处理湖北咸宁簰洲段河道整治工程和湖北咸宁嘉鱼段河道整治工程等项目。2016年至2018年,计划投资3.25亿元,护岸长度27.8公里。(责任单位:市水务局)
4.开展小型病险水库除险加固工作。基本解决小型病险水库防洪标准低、坝体结构稳定差、泄洪能力不足等问题,消除小型病险水库安全隐患。2017年至2019年,计划投资1.18亿元左右,对118座小型病险水库进行除险加固。2017年争取下达40座投资计划。(责任单位:市水务局)
5.加强陆水、富水两条长江主要支流治理。用三年时间,对我市流域面积3000平方公里以上的陆水、富水两条长江支流进行综合整治,使治理河段基本达到防洪标准。2017年至2019年,计划投资5.2亿元左右。2017年计划投资2.04亿元,对富水、陆水进行治理。(责任单位:市水务局)
6.提升西凉湖区域外排能力。在嘉鱼县余码头新建余码头二站及其配套设施,完善排涝体系,解决西凉湖区域外排能力不足问题。2017年至2019年,计划投资1.3亿元,新增外排能力64立方米/秒。2017年计划投资0.62亿元,开工建设余码头二站。(责任单位:市水务局)
7.实施嘉鱼县簰洲湾堤防加固工程。着力解决簰洲湾堤基础薄弱,散浸、管涌等险情较多,穿堤建筑物年久失修等问题,实施嘉鱼县簰洲湾堤防加固工程,具体措施包括堤基处理、堤身除险加固、堤岸防护、渊塘填筑、堤顶防汛道路硬化、穿堤涵闸除险加固及管理设施完善等,初步预计投资2亿元。(责任单位:市水务局)
8.加大城市排水防涝投入。大力推进城市地下综合管廊与海绵城市建设,2017年至2019年,计划投资10亿元左右,开工建设地下综合管廊5.1公里,推进梓山湖新城、咸宁高新区、北部空间、淦河河岸绿化及潜山香吾山环境综合整治、咸宁大道西段延伸、桃源大道延伸道路等海绵城市建设项目。完善城区排水防涝设施,完成金泉湾、泉塘闸等11个排涝泵站建设,完成15个排水管网工程,实施淦河两岸12个排污口改造工程,完成城区27个积水点改造工程,全面整治城区5处黑臭水体。大力推进各县(市、区)城市排水防涝设施和海绵城市建设。(责任单位:市住建委、市财政局、市环保局、市城发集团、梓山湖新城、咸宁高新区、各县市区人民政府)
(三)高标准农田建设工程。
贯彻落实“藏粮于地、藏粮于技”战略,整合相关项目资金,加强农村土地整治和农田水利基础设施建设,建设高标准农田,提升粮食综合生产能力。2017年至2019年,计划投资18亿元,建成80.1万亩高标准农田,其中:新建29.67万亩、补建50.43万亩。2017年投资6.7亿元,建成27.7万亩高标准农田,其中:新建15.39万亩、补建12.31万亩。(责任单位:市委农办、市发改委、市国土资源局、市水务局、市农业局)
(四)乡镇污水治理工程。
采取以县域为单位整体打包、厂网一体、同步建设、企业化运营的模式,加快乡镇污水治理设施建设。2017年至2019年,计划投资30亿元左右,全市新增污水处理能力5.6万吨/日,处理率达到75%以上,稳定运行率达到90%,实现全市乡镇生活污水治理全覆盖,基本解决乡镇生活污水污染问题。2017年全面启动未建污水厂乡镇的项目建设,同期对不达标的已建乡镇污水处理设施进行升级改造。(责任单位:市住建委)
(五)普通公路及安防工程。
基本解决我市农村公路存在的建设标准低、安全防护设施不足、路网结构不完善等问题。2017年至2019年,计划投资13亿元,新改建农村公路1500公里,完成公路安全防护工程6488公里。2017年投资5.1亿元,新改建农村公路551公里,完成公路安全防护工程2727.6公里。(责任单位:市交通运输局)
(六)航运能力提升工程。
大力发展长江航运,形成以长江为依托,以陆水、淦水、富水航道为骨干的“一江三水”航道网,建成境内主要支流航道与长江干流间500吨级以上的船舶直达运输的内河航道体系。重点建设嘉鱼港和赤壁港,打造成集现代航运物流、综合保税服务、临港产业开发为一体的现代港;稳步推进陆水、富水、三湖连江散货码头、旅游码头建设,形成层次分明、布局合理、配套协调的水运发展格局。(责任单位:市交通运输局、市发改委、市区经局)
(七)能源设施强化工程。
1.推进全市农村电网改造升级。2017年至2019年,计划投资 13.1亿元以上,基本解决全市农村电网供电能力和供电安全水平不高的问题,全面提升全省农村电网现代化水平。2017年投资 5.6亿元以上,开展中心村电网改造、村村通动力电、机井通电等重点工程建设,完成易地扶贫搬迁工程配套电网建设改造任务。(责任单位:市发改委、市供电公司)
2.加快天然气管网及配套设施建设。实施天然气“县县通”和“气化乡镇”工程,切实加强城市储气调峰设施建设。2017年至2019年,计划投资13亿元,新增油气管道483公里左右,使城市燃气储气调峰基本满足规范要求,全市油气保障能力进一步增强,全市乡镇通气比例达到30%左右。2017年投资3.7亿元,新增油气管道170公里左右,实现天然气“县县通”。(责任单位:市发改委)
(八)生态环境保护工程。
1.开展沿江重化工及造纸行业环保整治。严格落实长江大保护各项政策,理顺环境保护机制,加大环保执法力度,切实解决我市沿江工业污水污染隐患较多的问题。严格化工项目准入标准和审批程序,严禁新增落后产能。对后续建设项目,沿江1公里以内禁止新建重化工园区,沿江1公里以外从严控制,适度发展。到2019年底,基本完成整治工作。(责任单位:市发改委、市环保局)
2.加快建立垃圾分类处理机制。加快建立分类投放、收集、运输、处理的垃圾分类处理系统,形成以法治为基础、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的垃圾分类制度,大力推进农村生活垃圾分类试点乡镇建设,努力提高垃圾分类制度覆盖范围。2017年至2019年,生活垃圾强制分类重点城市分类收集覆盖率达到90%以上;全市农村生活垃圾治理项目计划投资4.5亿元左右,全市农村生活垃圾治理率达到90%以上。(责任单位:市住建委、市城管执法局、市发改委、市财政局、市环保局、市商务局)
(九)公共服务能力提升工程。
1.进一步加大基础教育投入。逐步使义务教育学校校舍建设、教育装备、图书、学生生活设施设备等达到国家标准,实现县域义务教育均衡发展。2017年至2019年,计划投资2.8亿元,推动全市义务教育薄弱学校办学条件满足基本教学和生活需要,其中2017年投资1亿元。2017年至2019年,计划投资2亿元,推动全市教育基础薄弱县普通高中办学条件得到根本改善,其中2017年投资0.6亿元。(责任单位:市教育局、市发改委、市财政局)
2.进一步加大职业教育投入。进一步提升高等教育和职业教育质量,提高专业建设与产业融合度。2017年至2019年,计划投资2.1亿元,重点建设15所左右中等职业学校,支持8所中职学校实施产教融合建设。2017年投资0.3亿元,重点建设一批优质中等职业学校,重点支持1所中等职业学校实施产教融合建设。(责任单位:市教育局、市发改委、市财政局)
3.进一步加大县级卫生投入。充分发挥县级医院的辐射带动作用,提高乡镇卫生院和村卫生室医疗服务能力。2017年至2019年,计划投资6.32亿元,基本实现“大病不出县、小病不出乡镇”的目标。2017年投资1.88亿元,实施县级医院建设项目2个、妇幼机构建设项目1个、疾控中心建设项目1个、乡镇卫生院建设项目3个。2018年计划投资3.95亿元,实施市级医院建设项目1个、专科医院建设项目1个、中心血站建设项目1个、县级医院建设项目2个、妇幼机构建设项目3个、疾控中心建设项目1个、社区卫生服务中心和乡镇卫生院建设项目2个。2019年计划投资4900万元,实施县级专科医院建设项目1个、乡镇卫生院建设项目2个。(责任单位:市卫计委、市发改委)
4.进一步加快城乡养老服务设施建设。重点支持乡镇综合性养老服务机构建设;支持养老机构与周边医疗卫生机构开展多种形式的协议合作,形成医疗养老联合体;支持社会力量兴办医养结合机构。到2019年底,实现每个乡镇(街道)拥有1所综合性养老服务机构,每千名老人拥有养老床位数达到34张,生活不能自理特困人员集中供养率达到50%,护理型床位占比达到30%以上。三年累计政府投资3000万元左右,其中2017年政府投资1000万元。(责任单位:市民政局、市卫计委、市发改委)
(十)实体经济振兴工程。
1.加强企业技术改造。用三年左右的时间,推动全市先进制造业和优势传统产业实施新一轮技术改造,重点解决智能制造水平、绿色制造水平和产品质量不高以及产业布局结构不优问题。到2019年,全市工业固定资产投资累计突破2840亿元;工业固定资产投资占全社会固定资产投资比重力争达到50%以上。其中,工业企业技术改造投资累计力争突破375亿元,年均增长15%以上。(责任单位:市经信委)
2.实施重点产业技术创新工程。力争在重点产业率先突破一批关键共性技术,以宝塔光电、瀛通电子、三赢兴电子等企业为主体,电子信息产业重点突破集成电路设计与制造技术、芯片封装技术、液晶面板工艺及材料和驱动技术等方面的关键共性技术;以中合华浦置业、喜马拉雅光电、新能源汽车及新能源电池项目建设为契机,重点突破纯电动和混合动力汽车用电池及控制系统等关键技术;依托华翔数控、华舟重工等龙头企业,先进装备产业重点突破精密及超精密机床的可靠性及精度保持技术、工业机器人集成技术等方面的共性技术;以健翔生物医药多肽产品项目为重点,突破基于细胞和靶标的药代动力学等方面的关键技术。(责任单位:市发改委、市经信委)
三、组织实施
市经济体制改革专项领导小组负责全市精准发力补短板重点工程的统筹协调。各县(市、区)人民政府是本地工作任务的责任主体,要切实履行职责,建立相应的工作推进机制,制定具体工作方案,将各项工作任务进一步项目化、工程化、资金化,抓紧组织实施;发挥政府投资的带动作用,引导各类资本参与补短板工程建设;深化“放管服”改革,创新投融资体制,加快推进补短板项目前期工作和审批核准进度,为项目建设营造良好环境。市有关部门要结合“十三五”专项规划,抓紧研究制定各领域补短板实施方案,完善项目储备库和建设库,形成滚动实施、梯次推进的工作格局;密切跟踪衔接中央和省补短板各项政策,积极争取国家和省相关部门政策指导和支持;及时帮助协调解决工程实施过程中存在的困难和问题,确保补短板各项任务有序推进。市经济体制改革专项领导小组办公室(设在市发改委)会同市有关部门建立跟踪督导机制,定期对各项工程推进实施情况开展督促检查,对工作落实不力的严格问责。
咸宁市精准发力补短板三年十大重点工程项目表
单位:万元
项目名称 | 建设地点 | 实施年度 | 总投资 | 建设内容 | 责任单位 |
一、脱贫攻坚工程 |
|
|
|
|
|
咸安易地扶贫搬迁项目 | 咸安区 | 2017-2018年 | 3255 | 安置建档立卡贫困户168户571人。 | 市发改委 |
嘉鱼易地扶贫搬迁项目 | 嘉鱼县 | 2017-2018年 | 12398 | 安置建档立卡贫困户718户2175人。 | 市发改委 |
赤壁易地扶贫搬迁项目 | 赤壁市 | 2017-2018年 | 2856 | 安置建档立卡贫困户151户501人。 | 市发改委 |
通城易地扶贫搬迁项目 | 通城县 | 2017-2019年 | 55518 | 安置建档立卡贫困户3755户9740人。 | 市发改委 |
通山易地扶贫搬迁项目 | 通山县 | 2017-2018年 | 52434 | 安置建档立卡贫困户3152户9199人。 | 市发改委 |
崇阳易地扶贫搬迁项目 | 崇阳县 | 2017-2018年 | 31304 | 安置建档立卡贫困户1749户5492人。 | 市发改委 |
二、水利设施补强工程 |
|
|
|
|
|
斧头湖流域湖堤加固工程 | 咸安区 嘉鱼县 | 2017-2019年 | 27931.08 | 嘉鱼东湖围堤、西湖围堤,咸安区向阳湖围堤3处35.473km湖堤加固;两湖连通,拆除重建控制性工程六贯闸;新建2处涵闸、2处泵站;13处穿堤涵闸和12座穿堤泵站更新改造等。 | 市水务局 |
黄盖湖防洪治理工程 | 赤壁市 | 2017-2019年 | 58000.00 | 整治加固堤防56.05公里,拆除重建或改建穿堤建筑物33处。 | 市水务局 |
三峡后续工作长江中下游影响处理湖北咸宁簰洲段河道整治工程 | 嘉鱼县 | 2018-2019年 | 2237.17 | 护岸2.3公里。 | 市水务局 |
三峡后续工作长江中下游影响处理湖北咸宁嘉鱼段河道整治工程 | 嘉鱼县 | 2018-2019年 | 30295.97 | 护岸25.5公里。 | 市水务局 |
咸宁市118座小型病险水库除险加固工程 | 咸安区 赤壁市 通城县 崇阳县 通山县 | 2017-2019年 | 11800.00 | 大坝、溢洪道、输水管加固等。 | 市水务局 |
陆水干流重点河段防洪治理工程 | 赤壁市 嘉鱼县 通城县 崇阳县 | 2017-2018年 | 24500.00 | 对陆水干流重点河段进行堤防加固整治、护岸疏竣、穿堤建筑物整治等。 | 市水务局 |
陆水干流重点河段防洪治理工程二期 | 赤壁市 嘉鱼县 通城县 崇阳县 | 2018-2019年 | 16000.00 | 对陆水干流重点河段进行堤防加固整治、护岸疏竣、穿堤建筑物整治等。 | 市水务局 |
富水干流通山段防洪治理近期工程 | 通山县 | 2017-2019年 | 3455.00 | 加固堤防3.71公里,护岸2.26公里,新建排水闸。 | 市水务局 |
富水干流通山段防洪治理二期工程 | 通山县 | 2018-2019年 | 8000.00 | 堤防加固整治、护岸疏竣、穿堤建筑物整治等。 | 市水务局 |
嘉鱼县余码头二站工程 | 嘉鱼县 | 2017-2019年 | 13000.00 | 新建余码头二站及其配套设施。 | 市水务局 |
嘉鱼县簰洲湾堤防加固工程 | 嘉鱼县 | 2017-2019年 | 20000.00 | 加固堤防41.5km、整治穿堤涵闸、泵站。 | 市水务局 |
咸宁市农村饮水安全工程 | 咸安区 赤壁市 嘉鱼县 通城县 崇阳县 | 2017-2019年 | 7470.00 | 完成7.47万人。其中,易地搬迁3.53万人,饮水精准扶贫3.94万人。 | 市水务局 |
咸宁市城市地下综合管廊一期建设工程PPP项目 | 咸宁市贺胜路 光谷南二路 | 2017-2019年 | 43600 | 咸宁市城市地下综合管廊一期工程,全长约5.1公里,其中:贺胜路综合管廊(107国道—蕲嘉高速段)全长2.93公里,光谷南二路(贺胜路至泉都大道)综合管廊全长2.13公里。 | 市住建委 |
排涝泵站、排水管网、排污口改造及积水点改造 | 咸宁市城区 | 2017-2020年 | 66881 | 金泉湾、泉塘闸等11个排涝泵站建设,西、南外环污水管网、马桥片区污水管网等15个排水管网工程,淦河两岸12个排污口改造工程,城区27个积水点改造工程。 | 市住建委 |
咸宁市海绵城市建设 | 咸宁市城区 | 2017-2020年 | 100000 | 梓山湖新城海绵城市建设项目、咸宁高新区海绵城市建设项目、北部空间海绵城市建设项目、淦河河岸绿化及潜山香吾山环境综合整治海绵城市项目、咸宁大道西段延伸海绵城市建设道路项目、桃源大道延伸道路海绵道路城市等。 | 市住建委 |
黑臭水体整治 | 咸宁市城区 | 2017-2020年 | 19220 | 全面整治杨下河、浮山河、大屋肖河、北洪港、滨湖港等5条黑臭水体。 | 市住建委 |
王英水库引水工程 | 咸宁市城区 | 2015-2017年 | 38800 | 水源工程、供水管网、制水厂建设。 | 市住建委 |
老城区雨污分流改造项目 | 咸宁市城区 | 2017-2020年 | 28770 | 老城区95.9公里雨污合流管道进行雨污分流改造。 | 市住建委 |
南川水库引水工程 | 咸宁市城区 | 2018-2020年 | 10500 | 水源工程、供水管网、制水厂建设。 | 市住建委 |
一河两岸整治 | 永安、官埠、 向阳湖 | 2017-2018年 | 43000 | 扩建一条出城公路、新建两条沿河步行道,沿河两岸建设实施绿化景观工程。 | 市住建委 |
中城路联接107国道段道路建设 | 咸安区中城路 | 2017-2020年 | 11000 | 完成中城路联接107国道段道路建设。 | 市住建委 |
怀德路改造升级工程 | 怀德路片区 | 2017-2020年 | 18000 | 完成怀德路片区改造升级。 | 市住建委 |
双龙山公园建设 | 咸安区 | 2017-2020年 | 15000 | 完成双龙山公园道路及市政设施建设。 | 市住建委 |
笔峰塔文化公园二期 | 向阳湖镇 | 2017-2020年 | 30000 | 完成拆迁、征地、改河等公园建设。 | 市住建委 |
咸安区乡镇自来水标准化水场建设 | 咸安区 各乡镇办场 | 2017-2020年 | 6000 | 完成咸安区各乡镇办场自来水管网改造升级。 | 市住建委 |
咸安区农村饮水工程 | 各乡镇办场 | 2017-2020年 | 40000 | 完成各乡镇农村饮水工程。 | 市住建委 |
嘉鱼县新增城市绿地建设 | 嘉鱼县城区 | 2017-2018年 | 5800 | 拟建35万㎡(公园0.9万㎡)海绵城市绿地,已完成5万㎡。 | 市住建委 |
嘉鱼县小湖片区截污工程 | 嘉鱼县水产局青山鱼场及鱼岳方庄村五组地块 | 2017-2018年 | 330 | 建设污水、雨水收集管网及其附属工程,加快城市黑臭水体整治工作。 | 市住建委 |
崇阳县城市地下综合管廊工程 | 崇阳县西外环 | 2018-2020年 | 33000 | 地下综合管廊土建工程、排水、电力、消防、通风、信息检测、控制系统施工和控制中心管理楼建设等。 | 市住建委 |
崇阳县经济开发区金城大道雨污分流改造系统 | 开发区金城大道 | 2018年 | 4440.15 | 非机动车道刷黑,消防设施、污水管网、给水管网、电力管道、电信管道、燃气管道、雨水管网修复工程建设。 | 市住建委 |
通城县城市地下综合管廊项目 | 通城县 | 2018年 | 59200 | 完成五里大道、大坪药膳新城共5公里长的地下综合管廊建设,包含地下管廊的修建及原有道路绿化种植等的还原完善。 | 市住建委 |
通城县海绵城市建设 | 通城县隽水镇 | 2018年 | 58000 | 建设1-2个带“绿色”屋顶雨水花园的示范小区;建设下凹式绿地、广场,植草沟、绿地滞留设施等,建设秀水公园、石背寺湿地公园、秀水河拦水坝等蓄水设施。秀水河、隽水河两岸建设生态缓坡。 | 市住建委 |
通羊城区防涝防洪工程 | 通山县通羊镇 | 2017-2020年 | 35000 | 疏通城区内河水系,建设60公里排水沟渠和2座排水泵站。 | 市住建委 |
东风塘泵站建设及环境整治 | 赤壁市 | 2017-2018年 | 5000 | 对现有泵站进行迁移改造,东风塘环境整治,排洪出口建设。 | 市住建委 |
砂子岭城市公园 | 赤壁市 | 2017-2018年 | 12000 | 砂子岭城市综合公园是赤壁市城区首个城市综合性公园,位于生态新城的核心区,是生态新城重要的公共活动中心。规划结合赤壁市其他两大公园(龙翔山公园和金鸡山公园)的现状情况,对本公园进行主题功能定位,突出特色,布置相应的停车、游憩、儿童游乐、老年人健身等设施,满足各年龄阶段的大众健身和娱乐休闲需求。 | 市住建委 |
“一河两岸”二桥至黄龙段改造 | 赤壁市 | 2017-2020年 | 75400 | 赤壁市陆水湖二桥至望山段包括防洪工程、治涝工程、环境美化工程、污染源搬迁工程、土水保持工程。 | 市住建委 |
三、高标准农田建设工程 |
|
|
|
|
|
咸宁市2017年高标准农田建设工程 | 6个县市区 | 2017-2017年 | 67292.14 | 建设规模 27.7万亩,新建面积15.39万亩,补建设面积12.31万亩。建设内容:土地平整、土壤改良、排灌设施、田间道路、农田防护和生态环境保护、农田输配电设施、农田监测。 | 市委农办 |
咸宁市2018年高标准农田建设工程 | 6个县市区 | 2018-2018年 | 57596.72 | 建设规模25.1万亩,新建面积8.16万亩,补建设面积16.94万亩。建设内容:土地平整、土壤改良、排灌设施、田间道路、农田防护和生态环境保护、农田输配电设施、农田监测。 | 市委农办 |
咸宁市2019年高标准农田建设工程 | 6个县市区 | 2019-2019年 | 54691.06 | 建设规模27.3万亩,新建面积6.12万亩,补建设面积21.18万亩。建设内容:土地平整、土壤改良、排灌设施、田间道路、农田防护和生态环境保护、农田输配电设施、农田监测。 | 市委农办 |
四、乡镇污水治理工程 |
|
|
|
|
|
咸安区污水处理工程 | 咸安区 | 2017-2019年 | 43000 | 新建乡镇污水处理厂7个、改造乡镇污水处理厂1个,总规模为12000吨/日,新建污水管网142公里。 | 市住建委 |
嘉鱼县污水处理工程 | 嘉鱼县 | 2017-2019年 | 18000 | 新建乡镇污水处理厂7个,总规模为8800吨/日,新建污水管网132公里。 | 市住建委 |
赤壁市污水处理工程 | 赤壁市 | 2017-2019年 | 15000 | 新建乡镇污水处理厂8个,总规模为4500吨/日,新建污水管网152公里。 | 市住建委 |
通城县污水处理工程 | 通城县 | 2017-2019年 | 26820 | 新建乡镇污水处理厂7个,总规模为9600吨/日,新建污水管网120公里。 | 市住建委 |
崇阳县污水处理工程 | 崇阳县 | 2017-2019年 | 45100 | 新建乡镇污水处理厂11个,总规模为13550吨/日,新建雨水、污水管网347公里。 | 市住建委 |
通山县污水处理工程 | 通山县 | 2017-2019年 | 15771 | 新建乡镇污水处理厂10个,污水收集站1个,总规模为7200吨/日,新建污水管网222.39公里。 | 市住建委 |
五、普通公路及安防工程 |
|
|
|
|
|
咸宁市普通公路及安防工程 | 咸宁市 | 2017-2017年 | 31000 | 国省干线安防工程382.4公里,农村公路安防工程2345.2公里。 | 市交通运输局 |
咸宁市普通公路及安防工程 | 咸宁市 | 2018-2018年 | 24000 | 国省干线安防工程283.7公里,农村公路安防工程1904.1公里。 | 市交通运输局 |
咸宁市普通公路及安防工程 | 咸宁市 | 2019-2019年 | 15000 | 农村公路安防工程1572.6公里。 | 市交通运输局 |
咸宁市农村公路建设项目 | 咸宁市 | 2017-2017年 | 20000 | 新改建农村公路500公里。 | 市交通运输局 |
咸宁市农村公路建设项目 | 咸宁市 | 2018-2018年 | 20000 | 新改建农村公路500公里。 | 市交通运输局 |
咸宁市农村公路建设项目 | 咸宁市 | 2019-2019年 | 20000 | 新改建农村公路500公里。 | 市交通运输局 |
六、航运能力提升工程 |
|
|
|
|
|
咸宁市“一港两园”建设 | 嘉鱼县 | 2017-2022年 | 1650000 | 依托咸宁核电重件码头和重件路,建设临江物流园、临江产业园。 | 市区经局 市交通运输局 |
嘉鱼港潘家湾港区通用码头 | 嘉鱼县 | 2017-2019年 | 49800 | 新建泊位3个,占用岸线长度330米,码头停靠能力为3000吨兼顾5000吨普通货船和江海直达货船,设计年吞吐量210万吨。配套建设供电、给排水、消防、通信、通风除尘、环保、生产及辅助生产建筑物等一系列保证码头安全生产的设施。 | 市区经局 市交通运输局 |
七、能源设施强化工程 |
|
|
|
|
|
咸安区农村电网改造升级工程 | 咸安区 | 2017-2017年 | 3684 | 新建、改造10千伏线路83.052公里。新建、改造配变65台。容量7650千伏安。新建、改造低压线路129.413公里。 | 市发改委 市供电公司 |
赤壁市农村电网改造升级工程 | 赤壁市 | 2017-2017年 | 1901 | 新建、改造10千伏线路19.45公里。新建、改造配变60台。容量6500千伏安。新建、改造低压线路90.51公里。柱上开关6台。 | 市发改委 市供电公司 |
嘉鱼县农村电网改造升级工程 | 嘉鱼县 | 2017-2017年 | 4041 | 新建、改造10千伏线路75.56公里。新建、改造配变80台。容量11100千伏安。新建、改造低压线路171.58公里。 | 市发改委 市供电公司 |
崇阳县农村电网改造升级工程 | 崇阳县 | 2017-2017年 | 3149 | 新建、改造10千伏线路83.8081公里。新建、改造配变65台。容量7300千伏安。新建、改造低压线路114.396公里。 | 市发改委 市供电公司 |
通山县农村电网改造升级工程 | 通山县 | 2017-2017年 | 3179 | 新建、改造10千伏线路87.57公里。新建、改造配变49台。容量4900千伏安。新建、改造低压线路90.65公里。 | 市发改委 市供电公司 |
通城县农村电网改造升级工程 | 通城县 | 2017-2017年 | 2910 | 新建、改造10千伏线路61.144公里。新建、改造配变46台。容量4350千伏安。新建、改造低压线路139.206公里。 | 市发改委 市供电公司 |
八、生态环境保护工程 |
|
|
|
|
|
咸宁市建筑垃圾消纳场 | 咸宁市城区 | 2017-2018年 | 2400 | 征地100面积,基础防渗处理。 | 市城管执法局 |
咸安区生活垃圾压缩站 | 向阳湖镇 | 2017-2018年 | 400 | 建设垃圾压缩站一个。 | 市住建委 |
咸安区垃圾分类试点 | 咸安区 | 2017-2018年 | 3000 | 10个乡镇场配套分类垃圾设施10000个,垃圾钩臂箱300个。 | 市住建委 |
垃圾中转站垃圾箱数字化管理平台建设 | 咸安区 | 2017-2017年 | 500 | 建设垃圾中转站垃圾箱数字化管理平台。 | 市住建委 |
乡镇污水厂建设项目 | 咸安区 | 2017-2019年 | 43000 | 计划在汀泗、桂花、贺胜、官埠、大幕、向阳湖、建设污水处理厂,双溪污水处理厂改扩建,日处理1500吨。 | 市住建委 |
嘉鱼县生活垃圾压缩中转站 | 簰洲湾镇 | 2017-2018年 | 600 | 3个垃圾中转站及配套设施设备建设。 | 市住建委 |
赤壁市城乡生活垃圾收运体系 | 赤壁市 | 2016-2020年 | 4608.6 | 在赤壁市城区及周边16个乡镇办事处,新建和改建垃圾转运站21座。每座转运站配套购置垃圾压缩装置及垃圾运输车辆。购置侧装式垃圾收集车60辆,并配套240L垃圾桶2000个。 | 市住建委 |
通城县生活垃圾压缩中转站 | 通城县 | 2017-2017年 | 5000 | 13个垃圾中转站(隽水镇3个、其他乡镇各1个)及配套设施建设。 | 市住建委 |
通城县麦市镇垃圾分类试点 | 通城县麦市镇 | 2017-2017年 | 300 | 建设垃圾运转场一个,配套分类垃圾箱117只,垃圾桶459只,垃圾池173个。垃圾运转站修路5公里。 | 市住建委 |
通山县城乡垃圾收集中转站 | 通山县 | 2018-2018年 | 6200 | 新建13座垃圾收集中转站管理用房及配套设施,购置安装垃圾压缩、运输、计量和监控等设备。 | 市住建委 |
崇阳县乡镇生活垃圾中转站设施 | 崇阳县 | 2016-2020年 | 11185 | 建转运站19个,日转运500吨,购置转运车辆34辆,运输能力500吨。 | 市住建委 |
崇阳县水泥窑协同垃圾处置项目 | 崇阳县天城镇 | 2016-2020年 | 13800 | 采用水泥窑协同焚烧垃圾,委托崇阳慧安水泥责任有限公司进行处置,协同处置垃圾量约200吨/日,协同焚烧处置费约90元/吨。 | 市住建委 |
九、公共服务能力提升工程 |
|
|
|
|
|
改善义务教育薄弱学校办学条件工程 | 咸宁城区 | 2018-2019年 | 1160 | 咸宁市温泉中学、咸宁市实验小学改善办学条件。 | 市教育局 市财政局 |
咸安区改善义务教育薄弱学校办学条件工程 | 咸安区 | 2017-2019年 | 6222 | 土建及设备购置。 | 市教育局 市财政局 |
