咸政办发〔2017〕6号
各县、市、区人民政府,市政府各部门,咸宁高新区管委会:
《〈咸宁年鉴〉(2017年卷)编纂方案》已经市人民政府同意,现印发给你们,请按照编纂方案要求,认真组织开展撰稿工作,确保《咸宁年鉴》(2017年卷)按要求出版。
咸宁江南体育官方网站入
2017年2月24日
(此件公开发布)
《咸宁年鉴》(2017年卷)编纂方案
《咸宁年鉴》是市政府主持编纂的大型综合性市情年刊和资料性工具书,是全面、系统地记录我市经济和社会发展基本情况的权威资料。自2001年创刊以来,已连续出版发行16卷。为做好《咸宁年鉴》(2017年卷)编纂工作,特制定本方案。
一、指导思想
《咸宁年鉴》(2017年卷)编纂工作要全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神,围绕市委、市政府中心工作,突出时代特点和地方特色,全面、系统、客观地记述2016年度全市经济社会发展的基本情况,充分反映全市社会主义现代化建设的基本面貌和发展进程,全力服务于省级战略咸宁实施。
二、篇目设置及供稿单位(见附表)
三、撰稿要求
(一)各地各部门要站在全局的高度,加强对年鉴工作的领导,认真履行职责,落实年鉴撰稿任务。要选配政治素质高、业务能力强、有责任心、文字水平过硬的人员负责撰稿工作,撰稿人要相对稳定,以确保年鉴质量。
(二)撰写文稿要严把政治关、史实关、体例关、文字关、保密关,全面、真实、准确地反映2016年度本地、本部门发展的基本情况、重大事件和各项工作的新进展、新特点、新成就。
(三)各参编单位、部门或行业为一分目,分目由“概况”与若干“专题条目”构成。
“概况”记述2016年本地、本部门的基本情况、重要工作和发展情况、主要成绩和完成的工作指标,存在的主要问题等。
“专题条目”记述某一方面的情况或事物,遵循一事一条的原则。记事要素齐全(时间、地点、人物、事件经过、原因和结果)。每个条目以时序排列。
(四)各地、各部门要积极做好“咸宁风貌”(彩页专版)的组稿工作。
(五)本卷收录省部级以上表彰的先进单位、先进个人(见附件1、2);副县级以上实职领导人名录(见附件3),各单位领导人名录以2016年12月31日在职为准。
(六)各地、各部门组织稿件时,要适当增加重要的数据、表格和有价值的随文图片5张,图片要清晰、美观;文字说明简洁、准确,要素齐全。要坚持单位领导审稿制度。上报文稿(一式两份和电子版)必须经单位主要负责同志签字加盖公章后一并交《咸宁年鉴》编辑部。
(七)文稿截稿时间为2017年4月28日。《咸宁年鉴》编辑部电子邮箱:xnfzb999@163.com,联系人:胡芳,电话:8272381。
附件:1.2016年度获省部级以上表彰先进单位
2.2016年度获省部级以上表彰先进个人
3.副县级以上领导名录
篇目设置及供稿单位表
类 目 | 撰 稿 内 容 | 撰 稿 单 位 |
一、咸宁风貌 | 彩页专版 | 全市有关单位 |
二、特载 | 第五次党代会报告 | 市委办公室 |
政府工作报告 | 市政府办公室 | |
咸宁惠民十件实事 | ||
咸宁十大新闻 | 咸宁日报社 | |
三、大事记 | 2016年大事记 | 市方志办 |
四、咸宁概况 | 政区 | |
地质地貌 | 省第四地质大队 | |
气候 | 市气象局 | |
土壤资源 | 市农业局 | |
土地资源、矿产资源 | 市国土资源局 | |
水资源 | 市水文局 | |
生物资源 | 市林业局 | |
旅游资源 | 市旅游委 | |
国民经济和社会发展状况 | 市统计局 | |
五、中国共产党 咸宁市委员会 | 综合 | 市委办公室 |
重要会议和活动 | ||
市委办工作 | ||
组织工作 | 市委组织部 | |
宣传工作 | 市委宣传部 | |
统战工作 | 市委统战部 | |
政研工作 | 市委政研室 | |
巡察工作 | 市委巡察办 | |
机构编制 | 市编办 | |
对台工作 | 市委台办 | |
机关党建 | 市委市直机关工委 | |
信访工作 | 市信访局 | |
老干部工作 | 市委老干部局 | |
保密工作 | 市委保密办 | |
党校工作 | 市委党校 | |
党史工作 | 市委党史研究室 | |
接待工作 | 市接待办 | |
档案工作 | 市档案局 | |
地方志工作 | 市方志办 | |
精神文明创建 | 市文明办 | |
六、咸宁市人民代表 大会常务委员会 | 人大工作 | 市人大办公室 |
重要会议和活动 | ||
七、咸宁市人民政府 七、咸宁市人民政府 | 综合 | 市政府办公室 |
重要会议和活动 | ||
市政府办工作 | ||
政研工作 | 市政府研究室 | |
法制工作 | 市政府法制办 | |
政务服务 | 市政务服务中心办公室 | |
人力资源、社会保障工作 | 市人社局 | |
招商工作 | 市招商局 | |
公务员管理 | 市公务员局 | |
民族宗教工作 | 市民宗局 | |
机关事务管理 | 市机关事务管理局 | |
外事侨务工作 | 市外侨办 | |
驻京工作 | 市政府驻京联络处 | |
驻汉工作 | 市政府驻汉办 | |
无线电管理 | 市无委办 | |
经济协作 | 市区域经济局 | |
城市建设资金管理 | 市城建资金管理中心 | |
城市发展 | 市城市发展(集团) | |
高新投集团工作 | 高新投集团 | |
金投集团工作 | 金投集团 | |
住房公积金管理 | 市住房公积金管理中心 | |
八、政协咸宁市委员会 | 政协工作 | 市政协办公室 |
重要会议和活动 | ||
九、纪检监察 | 纪检监察工作 | 市纪委、监察局 |
十、人民团体 | 工会 | 市总工会 |
团市委 | 团市委 | |
妇联 | 市妇联 | |
文联 | 市文联 | |
社科联 | 市社科联 | |
科协 | 市科协 | |
工商联 | 市工商联 | |
残联 | 市残联 | |
十一、民主党派 | 民盟 | 民盟咸宁市委 |
民建 | 民建咸宁市委 | |
农工党 | 农工党咸宁市委 | |
民革 | 民革咸宁市总支 | |
民进 | 民进咸宁支部 | |
十二、军事 | 军分区 | 咸宁军分区 |
武警 | 武警咸宁支队 | |
消防 | 咸宁消防支队 | |
人民防空 | 市人防办 | |
一九五医院 | 一九五医院 | |
十三、政法 | 综合 | 市委政法委 |
公安 | 市公安局 | |
检察 | 市人民检察院 | |
审判 | 市中级人民法院 | |
司法 | 市司法局 | |
强制隔离戒毒工作 | 市强制隔离戒毒所 | |
咸宁监狱 | 咸宁监狱 | |
十四、高新区与新城建设 | 高新区建设 | 咸宁高新技术产业园区管委会 |
咸嘉临港新城建设 | 咸嘉新城管委会 | |
梓山湖生态科技新城建设 | 梓山湖新城管委会 | |
十五、经济综合管理 十五、经济综合管理 | 发展与改革 | 市发改委 |
财政工作 | 市财政局 | |
国有资产监督管理 | 市国资委 | |
国家税务 | 市国税局 | |
地方税务 | 市地税局 | |
审计工作 | 市审计局 | |
工商行政管理 | 市工商局 | |
国土资源管理 | 市国土资源局 | |
烟草工作 | 市烟草专卖局 | |
质量技术监督 | 市质监局 | |
食品药品监督 | 市食品药品监管局 | |
安全生产监督 | 市安监局 | |
物价 | 市物价局 | |
统计 | 市统计局,国家统计局咸宁调查队 | |
十六、工业 | 中小企业管理 | 市经信委 |
电子工业 | ||
医药工业 | ||
电力工业 | 咸宁供电公司 | |
建材工业 | 市行业管理办公室 | |
轻工业 | ||
纺织工业 | ||
机械、冶金、火工工业 | ||
十七、农业 | 综合 | 市委农办 |
种植业 | 市农业局 | |
林业 | 市林业局 | |
水务 | 市水务局 | |
水产 | 市水产局 | |
畜牧业 | 市畜牧局 | |
特产 | 市特产局 | |
农机 | 市农机局 | |
农垦 | 市农垦局 | |
河道堤防管理 | 市堤防处 | |
水文 | 市水文局 | |
王英水库管理 | 省王英水库管理局 | |
十八、交通 | 综合 | 市交通运输局 |
公路管理 | 市公路管理局 | |
运输管理 | 市运管处 | |
物流 | 市交通物流发展局 | |
港航管理 | 市港航海事局 | |
公路运输 | 咸运集团 | |
十九、邮政·通信 | 邮政 | 市邮政管理局 |
电信 | 电信咸宁分公司 | |
移动通信 | 移动咸宁分公司 | |
联通通信 | 联通咸宁分公司 | |
二十、住房与 城乡建设 | 综合 | 市住建委 |
城乡规划和测绘管理 | 市城乡规划局 | |
城市管理 | 市城管执法局 | |
房地产管理 | 市房产局 | |
园林建设 | 市园林局 | |
建工管理 | 市建工处 | |
环境卫生 | 市环卫局 | |
二十一、环境保护 | 环保 | 市环保局 |
二十二、商贸 | 商务 | 市商务局 |
供销 | 市供销社 | |
粮油购销 | 市粮食局 | |
石油经营 | 中石化公司 | |
物资 | 市物资行业协会 | |
中央储备粮咸宁直属库 | 咸宁直属库 | |
盐务管理 | 市盐业公司 | |
市场开发 | 市市场中心 | |
二十三、银行 | 综合 | 中国人民银行咸宁市中心支行 |
银监 | 中国银监会咸宁监管分局 | |
农发行 | 中国农业发展银行咸宁分行 | |
工行 | 中国工商银行咸宁分行 | |
农行 | 中国农业银行咸宁分行 | |
中行 | 中国银行咸宁分行 | |
建行 | 中国建设银行咸宁分行 | |
邮储银行 | 中国邮政储蓄银行咸宁支行 | |
农商行 | 湖北咸宁农村商业银行 | |
湖北银行 | 湖北银行咸宁分行 | |
交通银行 | 交通银行咸宁分行 | |
民生银行 | 中国民生银行咸宁支行 | |
武农商银行 | 武汉农村商业银行咸宁分行 | |
汉口银行 | 汉口银行咸宁分行 | |
二十四、保险 | 综合 | 市保险协会 |
财保 | 中国人民财产保险咸宁分公司 | |
寿保 | 中国人寿保险咸宁分公司 | |
二十五、旅游 | 旅游工作 | 市旅游委 |
二十六、科学技术 | 综合 | 市科技局 |
气象 | 市气象局 | |
防震减灾 | 市地震局 | |
农业科学研究 | 市农科院 | |
二十七、教育 | 综合 | 市教育局 |
湖北科技学院 | 湖北科技学院 | |
咸宁职业技术学院 | 咸宁职业技术学院 | |
咸宁职业教育集团 | 咸宁职业教育集团 | |
鄂南高中 | 鄂南高中 | |
温泉中学 | 市温泉中学 | |
实验外国语学校 | 市实验外国语学校 | |
二十八、文化·体育 新闻·广电 | 文化 | 市文新广局 |
新闻出版 | ||
广播电视 | ||
图书馆 | 市图书馆 | |
博物馆 | 市博物馆 | |
体育 | 市体育局 | |
咸宁日报 | 咸宁日报社 | |
香城都市报 | 香城都市报社 | |
二十九、卫生 二十九、卫生 | 综合 | 市卫计委 |
中心医院 | 市中心医院 | |
中医医院 | 市中医医院 | |
红十字会工作 | 市红十字会 | |
卫生监督 | 市卫生计生委综合监督执法局 | |
疾病预防与控制 | 市疾控中心 | |
血防工作 | 市血防站 | |
妇幼保健 | 市妇幼保健院 | |
三十、社会生活 | 人民生活 | 国家统计局咸宁调查队 |
人口和计划生育 | 市卫计委 | |
民政工作 | 市民政局 | |
老龄工作 | 市老龄办 | |
三十一、扶贫开发 | 精准扶贫 | 市委农办 |
扶贫移民 | 市扶贫办 | |
三十二、命名表彰 | 先进单位、先进个人 | 市方志办 |
三十三、县(市、区)概况 | 咸安区 | 咸安区 |
嘉鱼县 | 嘉鱼县 | |
赤壁市 | 赤壁市 | |
通城县 | 通城县 | |
崇阳县 | 崇阳县 | |
通山县 | 通山县 | |
三十四、统计资料 | 主要经济社会统计数据 | 市统计局 |
三十五、文件辑录 | 有关法规性文件 | 市方志办 |
附件1
2016年度获省部级以上表彰先进单位
单位名称 | 荣誉称号 | 表彰单位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件2
2016年度获省部级以上表彰先进个人
姓 名 | 工作单位 | 荣誉称号 | 表彰单位 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
附件3
副县级以上领导名录
(不含非领导职务,以在职为准)
姓 名 | 性 别 | 职 务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|