咸政办发〔2017〕2号
各县、市、区人民政府,市直相关部门,咸宁高新区管委会:
2016年,市政府办公室共向省政府办公厅报送信息560条,被省政府办公厅采用131条,是去年的2倍多,采用率达23.3%,超历史最好水平。其中,通过省政府办公厅输送到国务院办公厅信息23条,被国务院办公厅采用信息6条,实现了零的突破。全年省信息采用总得分1357分,仅次于武汉市、襄阳市和宜昌市(一主两副),综合排名居全省各市州第四位。
全年市政府办公室共编发《政务信息》21期、《政务信息(特刊)》18期、《政务要情》9期;采用信息459条,其中,县(市、区)信息190条、部门信息269条。从信息报送和采用情况看,全市各地各部门对政务信息工作的重视程度前所未有,政务信息工作有了很大进步,政务信息质量有了明显提升,尤其是2016年第二季度取得全省第三名的历史最好成绩,省政务信息刊物连续多期多篇幅、全方位采用我市信息。这些成绩的取得,得益于各地、各部门的高度重视和信息员及时精准的采编报送。通城县政务信息工作综合成绩从2014年的倒数第一名,连续两年跃居全市县(市、区)榜首,无论是信息数量、质量和成绩都实现了质的跨越;赤壁市、崇阳县作为省政府办公厅政务信息的直报点,信息报送及时、信息采编到位、信息选点准确,省市采用率大幅提升。六个县(市、区)全年排名为:通城县第一名、赤壁市第二名、崇阳县第三名、嘉鱼县第四名、通山县第五名、咸安区第六名。市直农业局、人社局、卫计委等部门,信息工作抓得牢、抓得实、抓得准,为全市政务信息工作作出了突出贡献;供销社、外侨办、人防办、农垦管理局全年信息采用为零。
2016年,尽管我市政务信息工作取得了可喜成绩,但离国务院办公厅、省政府办公厅和市领导的要求还有很大差距,主要表现在:一是贯彻落实国务院、省、市重要会议精神的信息不及时;二是有深度、有力度、有价值的信息还不多;三是约稿信息的有效性和针对性有待提高。
2017年,各地、各部门要进一步加大信息工作力度,坚持问题导向,紧扣发展脉络,把握政策趋势,发扬砌墙添砖精神,推动我市政务信息工作再上新台阶。
附件:1.各县(市、区)信息采用情况统计表
2.市直各单位信息采用情况统计表
咸宁江南体育官方网站入
2017年2月6日
附件1
附件1
各县(市、区)信息采用情况统计表
单 位 (按当年得分排序) | 政务 信息 | 政务信息(特刊) | 政务 要情 | 市领导 批示 | 省厅 采用 1 | 省厅 采用 2 | 省厅 采用 3 | 国办采用 | 国务院领导 批示 | 扣分 事项 | 全年 得分 |
通城县政府办 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 612 |
赤壁市政府办 | 25 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 367 |
崇阳县政府办 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 334 |
嘉鱼县政府办 | 34 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 292 |
通山县政府办 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 267 |
咸安区政府办 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 239 |
备注:1.省厅采用1—湖北省政务信息简讯栏目采用信息;省厅采用2
—湖北省政务信息其他栏目采用信息;省厅采用3—省政府办
公厅其他信息刊物采用信息。
2.扣分事项是指未完成政务信息考核报送和采用任务。
附件2
市直各单位信息采用情况统计表
单 位 (按当年得分排序) | 政务 信息 | 政务信息(特刊) | 政务 要情 | 市领导 批示 | 省厅 采用 1 | 省厅 采用 2 | 省厅 采用 3 | 国办采用 | 国务院 领导 批示 | 扣分 | 全年 得分 |
市农业局 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 555 |
市人力资源和 社会保障局 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 237 |
市卫生和计划 生育委员会 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 197 |
市经济和 信息化委员会 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 164 |
市工商局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 137 |
市物价局 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 130 |
市环境保护局 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 124 |
市文新广局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 121 |
国家统计局 咸宁调查队 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 117 |
市民政局 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 116 |
市商务局 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 116 |
市发展和改革 委员会 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 109 |
市国土资源局 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 107 |
市财政局 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 106 |
市统计局 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 96 |
市银监分局 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 95 |
咸宁高新区 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 |
市国税局 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 |
市房产局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 79 |
市委农办 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 |
市安全生产 监督管理局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57 |
市科学技术局 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
市旅游委 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 |
市公安局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 36 |
市水务局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 |
市食品药品 监督管理局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 |
市地税局 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
市质量技术 监督局 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
市人行 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
市教育局 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
市政务服务中心 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
市城发集团 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
市林业局 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
市招商局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
市住房公积金 管理中心 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
市交通运输局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
市水产局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
市城市管理 执法局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
市体育局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
市住房和城乡 建设委员会 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 |
市城乡规划局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 |
市审计局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 |
市政府法制办 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 |
市国有资产监督管理委员会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 |
市粮食局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 |
咸宁广播电视台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 |
市机关事务 管理局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 |
市气象局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 |
市供电公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 |
市司法局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -7 |
市扶贫办 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -7 |
市供销社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -12 |
市外事侨务办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -12 |
市人防办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -12 |
市农垦管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -12 |
备注:1.省厅采用1—湖北省政务信息简讯栏目采用信息;省厅采用2
—湖北省政务信息其他栏目采用信息;省厅采用3—省政府办
公厅其他信息刊物采用信息。
2.扣分事项是指未完成政务信息考核报送和采用任务。