为深入贯彻落实习近平生态文明思想,加强自然资源管理,健全自然资源高效利用制度,完善自然资源价格体系,有效发挥土地价格杠杆对生态环境保护和资源节约集约利用的引导作用,根据公示地价体系建设有关法律法规、技术规范和政策文件要求,市政府组织编制了市城区城镇基准地价及标定地价更新成果。现将有关事项公布如下:
一、市城区城镇基准地价更新成果
(一)工作范围。
依据《省自然资源厅办公室关于进一步明确公示地价体系成果更新和园、林、草地定级与估价有关工作的通知》(鄂自然资办函〔2023〕47号),此次咸宁市城区土地级别与基准地价更新范围,为咸宁市城区范围内的所有土地(共计390.25平方公里),包含咸安区5个镇和3个办事处,即咸安区向阳湖、官埠桥、横沟桥、贺胜桥、马桥等5个镇和永安、浮山、温泉等3个街道。
(二)市城区城镇基准地价更新成果。
1.市城区城镇基准地价内涵。
表1 咸宁市城区土地基准地价内涵表
项目 | 估价基准日 | 平均 容积率 | 开发程度 | 年限 | 使用权类型 |
商业服务 | 2023年6月30日 | 2.2 | 六通一平 | 40 | 国有出让土地使用权 |
居住 | 2023年6月30日 | 2.0 | 六通一平 | 70 | 国有出让土地使用权 |
工矿 | 2023年6月30日 | 1.0 | 五通一平 | 50 | 国有出让土地使用权 |
公共服务一 | 2023年6月30日 | 1.5 | 六通一平 | 50 | 国有出让土地使用权 |
公共服务二 | 2023年6月30日 | 1.0 | 五通一平 | 50 | 国有出让土地使用权 |
注:五通一平:通路、通电、通讯、通上水、通下水及场地平整;
六通一平:通路、通电、通讯、通上水、通下水、通气及场地平整。
公服用地类型一:主要包括指机关团体用地、科研用地、文化用地、教育用地、体育用地、卫生用地、社会福利用地等七个二级地类,其定级范围与住宅用地基准地价基本一致。
公服用地类型二:主要包括交通运输用地、公用设施用地、公园与绿地用地、特殊用地等,其定级范围与工业用地基准地价基本一致。
2.城区基准地价价格。
表2 基准地价结果表
土地级别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
商服用地 | 3845 | 2625 | 1745 | 1078 | 658 |
256.33 | 175 | 116.33 | 71.87 | 43.87 | |
居住用地 | 2148 | 1592 | 1145 | 830 | 584 |
143.2 | 106.13 | 76.33 | 55.33 | 38.93 | |
工矿用地 | 548 | 415 | 276 | 185 | 158 |
36.53 | 27.67 | 18.40 | 12.33 | 10.53 | |
公共服务用地(类型一) | 1208 | 885 | 718 | 512 | 412 |
80.53 | 59.00 | 47.87 | 34.13 | 27.47 | |
公共服务用地(类型二) | 624 | 474 | 382 | 286 | 253 |
41.60 | 31.60 | 25.47 | 19.07 | 16.87 |
注:上一行单位为元/平方米,下一行单位为万元/亩。
3.城区基准地价的级别范围。各用地级别范围详见表3至表7。
表3 商业服务业用地土地级别边界描述表
级别 | 区片名称 | 路段范围 | |||
东 至 | 南 至 | 西 至 | 北 至 | ||
Ⅰ级(8.08平方公里) | |||||
Ⅰ-1 | 永安城区 | 双峰路、银泉大道 | 金桂路 | 长安大道、淦河 | 民主路、鱼池堤巷 |
Ⅰ-2 | 温泉城区 | 贺胜路 | 温泉路、幸福路、茶花路 | 月亮湾路、潜山路 | 淦河、咸宁大道 |
Ⅱ级(32.56平方公里) | |||||
Ⅱ | 书台街、旗鼓大道、东外环线 | 太乙大道、庆展路、潜山森林公园、碧桂园温泉城一线 | 淦河沿线外以西400米 | 武广铁路 | |
Ⅲ级(29.73平方公里) | |||||
Ⅲ | 官埠大道、贺东片区规划纵路 | 太乙大道、大屋肖一线 | 淦河沿线外以西1000米 | 环湖南路 | |
Ⅳ级(66.63平方公里) | |||||
Ⅳ-1 | 主城区 | 武咸快速路、咸通高速 | 麦地咀、大泉路南侧 | 嫦娥大道、旅游新城规划二路 | 京港澳高速、蕲嘉高速 |
Ⅳ-2 | 梓山湖 片区 | 武咸城际铁路 | 梓山湖大道南侧规划路 | 京广高铁 | 武咸交界线 |
Ⅴ级(253.25平方公里) | |||||
Ⅴ | Ⅳ级边界线以外的定级区域 |
表4 居住用地土地级别边界描述表
级别 | 区片名称 | 路段范围 | |||
东 至 | 南 至 | 西 至 | 北 至 | ||
Ⅰ级(13.72平方公里) | |||||
Ⅰ-1 | 永安城区 | 双峰路、银泉大道 | 金桂路南侧 | 淦河、桂花广场 | 民主路、红桥路 |
Ⅰ-2 | 温泉城区 | 贺胜路、马柏大道 | 南昌路 | 潜山路西侧200米 | 武咸城际铁路 |
Ⅱ级(26.24平方公里) | |||||
Ⅱ | 书台街、东外环路 | 太乙大道、庆展路、潜山森林公园、碧桂园温泉城一线 | 淦河沿线外以西400米 | 武广铁路 | |
Ⅲ级(40.16平方公里) | |||||
Ⅲ-1 | 主城区 | 官埠大道、贺东片区规划纵路 | 太乙大道、大屋肖一线 | 淦河沿线外以西1000米 | 环湖南路 |
Ⅲ-2 | 梓山湖 片区 | 滨湖大道 | 滨湖大道 | 梓山湖湖岸线 | 定级范围线 |
Ⅳ级(136.39平方公里) | |||||
Ⅳ | 武咸快速路、咸通高速 | 麦地咀、旅游新城规划四路 | 嫦娥大道、旅游新城规划二路 | 定级范围线 | |
Ⅴ级(173.74平方公里) | |||||
Ⅴ | Ⅳ级边界线以外的定级区域 |
表5 工矿用地土地级别边界描述表
级别 | 区片名称 | 路段范围 | |||
东 至 | 南 至 | 西 至 | 北 至 | ||
Ⅰ级(17.49平方公里) | |||||
Ⅰ | 双峰路、银泉大道、马柏大道 | 茶花路、一号桥 | 淦河沿线 | 民主路、红桥路 | |
Ⅱ级(26.61平方公里) | |||||
Ⅱ | 书台街、东外环与贺胜路间规划道路 | 太乙大道、庆展路、潜山森林公园、碧桂园温泉城一线 | 广东畈村、107国道 | 武广铁路 | |
Ⅲ级(44.94平方公里) | |||||
Ⅲ | 贺胜路、东外环路 | 太乙大道、大泉路南侧 | 嫦娥大道、旅游新城规划二路 | 环湖南路 | |
Ⅳ级(65.04平方公里) | |||||
Ⅳ | 高新区三期纵二路、泉都大道东侧 | 麦地咀、太乙大道南侧 | 新107国道西侧、长岭吴一线规划道路 | 京港澳高速、蕲嘉高速 | |
Ⅴ级(236.17平方公里) | |||||
Ⅴ | Ⅳ级边界线以外的定级区域 |
表6 公共服务用地(类型一)用地土地级别边界描述表
级别 | 区片名称 | 路段范围 | |||
东 至 | 南 至 | 西 至 | 北 至 | ||
Ⅰ级(13.17平方公里) | |||||
Ⅰ-1 | 永安城区 | 银泉大道 | 金桂路南侧 | 淦河、桂花广场 | 民主路、红桥路 |
Ⅰ-2 | 温泉城区 | 贺胜路、马柏大道 | 茶花路、一号桥 | 潜山路 | 武咸城际 铁路 |
Ⅱ级(26.49平方公里) | |||||
Ⅱ | 书台街、东外环路 | 太乙大道、庆展路、潜山森林公园、碧桂园温泉城一线 | 淦河沿线外以西400米 | 武广铁路 | |
Ⅲ级(40.46平方公里) | |||||
Ⅲ-1 | 主城区 | 官埠大道、贺东片区规划纵路 | 太乙大道、大屋肖一线 | 淦河沿线外以西1000米 | 环湖南路 |
Ⅲ-2 | 梓山湖 片区 | 滨湖大道 | 滨湖大道 | 梓山湖湖岸线 | 定级范围线 |
Ⅳ级(130.86平方公里) | |||||
Ⅳ | 武咸快速路、咸通高速 | 麦地咀、大泉路南侧 | 嫦娥大道、旅游新城规划二路 | 定级范围线 | |
Ⅴ级(179.27平方公里) | |||||
Ⅴ | Ⅳ级边界线以外的定级区域 |
表7 公共服务用地(类型二)土地级别边界描述表
级别 | 区片名称 | 路段范围 | |||
东 至 | 南 至 | 西 至 | 北 至 | ||
Ⅰ级(17.49平方公里) | |||||
Ⅰ | 双峰路、银泉大道、马柏大道 | 茶花路、一号桥 | 淦河沿线 | 民主路、红桥路 | |
Ⅱ级(26.61平方公里) | |||||
Ⅱ | 书台街、东外环与贺胜路之间规划道路 | 太乙大道、庆展路、潜山森林公园、碧桂园温泉城一线 | 广东畈村、107国道 | 武广高铁 | |
Ⅲ级(36.29平方公里) | |||||
Ⅲ | 旗鼓大道东侧200米、东外环路 | 太乙大道、嫦娥大道与大泉路交叉口 | 嫦娥大道、旅游新城规划二路 | 环湖南路 | |
Ⅳ级(60.75平方公里) | |||||
Ⅳ | 武咸快速路、泉都大道、贺东片区规划纵路 | 麦地咀、嫦娥大道与大泉路交叉口 | 新107国道西侧、长岭吴一线规划道路 | 京港澳高速、蕲嘉高速 | |
Ⅴ级(249.11平方公里) | |||||
Ⅴ | Ⅳ级边界线以外的定级区域 |
二、标定地价工作成果
按照《标定地价规程》要求及土地市场发育程度和监管需求,标定地价评估及公示工作应以年度为周期更新,本次标定地价更新地价期日为2023年1月1日,标定地价更新公示信息表如下:
表1 标定地价更新公示信息表
县(市、区)名称:咸宁市城区 地价日期:2023年1月1日
单位:元/㎡
序号 | 标准宗地编码 | 项目名称 | 位置 | 用途 | 权利 类型 | 土地 级别 | 分摊土地面积(m2) | 容积率 | 开发程度 | 设定使用年限 | 标定地价 | |
楼面地价 | 地面地价 | |||||||||||
1 | 421200S5000101 | 振华商厦 | 咸安区南大街16号 | 商业 | 出让 | 一级 | 880.47 | 2.80 | 六通一平 | 40 | 2380 | 6664 |
2 | 421200S5000201 | 银泰百货 | 咸安区渔水路233号 | 商业 | 出让 | 一级 | 6622.73 | 3.00 | 六通一平 | 40 | 2268 | 6804 |
3 | 421200S5000301 | 巴黎春天风情街 | 咸安区长安大道17号 | 商业 | 出让 | 一级 | 5688.57 | 2.45 | 六通一平 | 40 | 2303 | 5642 |
4 | 421200S5000401 | 金桂明珠 | 咸安区金桂路149号 | 商业 | 出让 | 一级 | 5573.27 | 2.00 | 六通一平 | 40 | 1766 | 3532 |
5 | 421200S5000501 | 同惠广场 | 咸安区咸宁大道138号 | 商业 | 出让 | 一级 | 19960.85 | 4.30 | 六通一平 | 40 | 1708 | 7344 |
6 | 421200S5000601 | 财富广场 | 咸安区贺胜路2-2号 | 商业 | 出让 | 一级 | 2261.08 | 3.78 | 六通一平 | 40 | 1462 | 5526 |
7 | 421200S5000701 | 中百仓储 | 咸安区温泉路70号 | 商业 | 出让 | 一级 | 4640.83 | 3.00 | 六通一平 | 40 | 2660 | 7980 |
8 | 421200S5000801 | 祺泰辰光 | 咸安区温泉路37号 | 商业 | 出让 | 一级 | 8167.32 | 3.85 | 六通一平 | 40 | 2113 | 8135 |
9 | 421200S5000901 | 财贸新都汇 | 咸安区淦河大道76号 | 商业 | 出让 | 一级 | 12713.17 | 3.00 | 六通一平 | 40 | 2181 | 6543 |
10 | 421200S5001001 | 美年大健康 | 咸安区潜山商业步行街 | 商业 | 出让 | 一级 | 5457.85 | 3.00 | 六通一平 | 40 | 1864 | 5592 |
11 | 421200S5001101 | 月星家居 | 咸安区咸安大道南侧 (鱼水路东侧) | 商业 | 出让 | 二级 | 66680.94 | 1.83 | 六通一平 | 40 | 1179 | 2158 |
12 | 421200S5001201 | 广本4S店 | 咸安区桂乡大道9号 | 商业 | 出让 | 二级 | 16594.54 | 1.47 | 六通一平 | 40 | 1759 | 2586 |
13 | 421200S5001301 | 维也纳酒店 | 咸安区银泉大道58号 | 商业 | 出让 | 二级 | 4201.16 | 4.18 | 六通一平 | 40 | 1119 | 4677 |
14 | 421200S5001401 | 未来天地 | 咸安区书台街58号 | 商业 | 出让 | 二级 | 14919.13 | 2.71 | 六通一平 | 40 | 1450 | 3930 |
15 | 421200S5001501 | 居然之家 | 咸安区贺胜路特1号 | 商业 | 出让 | 二级 | 22555.35 | 2.26 | 六通一平 | 40 | 1411 | 3189 |
16 | 421200S5001601 | 哈佛城 | 肖桥大道东侧 (温中新校门对面) | 商业 | 出让 | 二级 | 5986.58 | 2.60 | 六通一平 | 40 | 1377 | 3580 |
17 | 421200S5001701 | 温泉谷酒店 | 咸安区月亮湾路特1号 | 商业 | 出让 | 二级 | 22177.2 | 1.00 | 六通一平 | 40 | 2967 | 2967 |
18 | 421200S5001801 | 万达广场 | 咸安区长安大道145号 | 商业 | 出让 | 二级 | 30955.63 | 3.39 | 六通一平 | 40 | 1495 | 5068 |
19 | 421200S5001901 | 海德公馆 | 咸安区育才路东侧 | 商业 | 出让 | 二级 | 13725.97 | 3.10 | 六通一平 | 40 | 1211 | 3754 |
20 | 421200S5002001 | 金融信息港 | 高新区旗鼓大道99号 | 商业 | 出让 | 三级 | 26340.57 | 2.50 | 六通一平 | 40 | 1206 | 3015 |
21 | 421200S5002101 | 香泉古街 | 咸安区马柏大道295号 | 商业 | 出让 | 三级 | 35484.07 | 1.80 | 六通一平 | 40 | 1076 | 1937 |
22 | 421200S5002201 | 昊天建材城 | 咸安区向阳湖镇广东畈村、 铁铺村(107国道北侧) | 商业 | 出让 | 三级 | 140546.93 | 1.81 | 六通一平 | 40 | 1234 | 2234 |
23 | 421200S5002301 | 伟创中心城 | 咸安区站前路西侧 (横沟东站对面) | 商业 | 出让 | 四级 | 10079.15 | 3.00 | 六通一平 | 40 | 493 | 1479 |
24 | 421200S5002401 | 皇庭观邸 | 咸安区马柏大道138号 | 商业 | 出让 | 四级 | 4074.82 | 2.90 | 六通一平 | 40 | 527 | 1528 |
25 | 421200S5002501 | 丰田4S店 | 咸安区通江大道北侧 (向阳湖镇绿山村) | 商业 | 出让 | 四级 | 11586.81 | 1.50 | 六通一平 | 40 | 783 | 1175 |
26 | 421200S5002601 | 原乡假日 小镇 | 咸安区梓山湖大道南侧 | 商业 | 出让 | 五级 | 52001.72 | 1.00 | 六通一平 | 40 | 673 | 673 |
27 | 421200S5002701 | 松鼠部落 | 咸安区梓山湖新城桃林大道与太平路交汇处东北侧 | 商业 | 出让 | 五级 | 38557.37 | 1.00 | 六通一平 | 40 | 651 | 651 |
28 | 421200Z7100101 | 福临天下 | 咸安区永安大道36号 | 住宅 | 出让 | 一级 | 25217.39 | 3.32 | 六通一平 | 70 | 1243 | 4127 |
29 | 421200Z7100201 | 三胜印象 | 咸安区长安大道88号 | 住宅 | 出让 | 一级 | 103624.46 | 2.00 | 六通一平 | 70 | 1221 | 2442 |
30 | 421200Z7100301 | 伟创上上城 | 咸安区长安大道57号 | 住宅 | 出让 | 一级 | 20141.74 | 2.32 | 六通一平 | 70 | 1024 | 2376 |
31 | 421200Z7100401 | 凯悦学府 | 咸安区书台街85号 | 住宅 | 出让 | 一级 | 32000.00 | 2.00 | 六通一平 | 70 | 1318 | 2636 |
32 | 421200Z7100501 | 都市华庭 | 咸安区贺胜路5号 | 住宅 | 出让 | 一级 | 22682.86 | 3.00 | 六通一平 | 70 | 1163 | 3489 |
33 | 421200Z7100601 | 大楚城 | 咸安区茶花路45号 | 住宅 | 出让 | 一级 | 67953.38 | 2.80 | 六通一平 | 70 | 1393 | 3900 |
34 | 421200Z7100701 | 中央城 | 咸安区咸宁大道51号 | 住宅 | 出让 | 一级 | 55092.56 | 4.64 | 六通一平 | 70 | 1203 | 5582 |
35 | 421200Z7100801 | 众联天一舍 | 咸安区车站路7号 | 住宅 | 出让 | 二级 | 27615.69 | 2.33 | 六通一平 | 70 | 1061 | 2472 |
36 | 421200Z7100901 | 绿地空间站 | 咸安区迎宾大道506号 | 住宅 | 出让 | 二级 | 384249.52 | 2.43 | 六通一平 | 70 | 905 | 2199 |
37 | 421200Z7101001 | 五洲新天地 | 咸安区银泉大道32号 | 住宅 | 出让 | 二级 | 94359.49 | 2.00 | 六通一平 | 70 | 1035 | 2070 |
38 | 421200Z7101101 | 恒大名都 | 咸安区泉都大道西侧 | 住宅 | 出让 | 二级 | 97392.54 | 3.00 | 六通一平 | 70 | 1006 | 3018 |
39 | 421200Z7101201 | 时代华庭 | 咸安区马柏大道35号 | 住宅 | 出让 | 二级 | 56763.83 | 3.00 | 六通一平 | 70 | 1100 | 3300 |
40 | 421200Z7101301 | 碧桂园翠岭 | 咸安区麦笠山路 | 住宅 | 出让 | 二级 | 185604.11 | 1.80 | 六通一平 | 70 | 1120 | 2016 |
41 | 421200Z7101401 | 福星城 | 咸安区长安大道158号 | 住宅 | 出让 | 二级 | 249913.02 | 2.50 | 六通一平 | 70 | 1136 | 2840 |
42 | 421200Z7101501 | 碧桂园丹桂香堤 | 咸安区碧桂路 | 住宅 | 出让 | 二级 | 191805.43 | 2.12 | 六通一平 | 70 | 1111 | 2355 |
43 | 421200Z7101601 | 凤凰城市 花园 | 咸安区咸宝路111号 | 住宅 | 出让 | 二级 | 82103.75 | 2.08 | 六通一平 | 70 | 1029 | 2140 |
44 | 421200Z7101701 | 中昂新天地 | 咸安区泉都大道西侧 (甘鲁村) | 住宅 | 出让 | 三级 | 305534.61 | 3.00 | 六通一平 | 70 | 642 | 1926 |
45 | 421200Z7101801 | 南都御园 | 咸安区庆展路60号 | 住宅 | 出让 | 三级 | 14137.97 | 2.00 | 六通一平 | 70 | 704 | 1408 |
46 | 421200Z7101901 | 嘉泰豪庭 | 咸安区咸安大道58号 | 住宅 | 出让 | 三级 | 59496.61 | 2.50 | 六通一平 | 70 | 622 | 1555 |
47 | 421200Z7102001 | 碧桂园泉湾 | 咸安区贺滨大道北侧 | 住宅 | 出让 | 三级 | 128052.37 | 1.50 | 六通一平 | 70 | 893 | 1340 |
48 | 421200Z7102101 | 江南里 | 咸安区贺滨大道北侧 (江南里) | 住宅 | 出让 | 四级 | 182295.23 | 1.80 | 六通一平 | 70 | 636 | 1145 |
49 | 421200Z7102201 | 际华园 | 咸安区京珠高速(咸宁北) 入口处 | 住宅 | 出让 | 四级 | 256168.14 | 1.60 | 六通一平 | 70 | 705 | 1128 |
50 | 421200Z7102301 | 北门华庭 | 咸安区贺胜路与咸安大道 交叉处 | 住宅 | 出让 | 四级 | 39999.98 | 3.00 | 六通一平 | 70 | 462 | 1386 |
51 | 421200Z7102401 | 泉都豪庭 | 咸安区太乙大道南侧 | 住宅 | 出让 | 四级 | 68688.86 | 2.20 | 六通一平 | 70 | 594 | 1307 |
52 | 421200Z7102501 | 凤凰山建 欣苑 | 咸安区通江大道北侧 (凤凰山) | 住宅 | 出让 | 四级 | 11802.05 | 1.95 | 六通一平 | 70 | 494 | 963 |
53 | 421200G6100101 | 三环汽车 方向机 | 咸安区永安东路10号 | 工业 | 出让 | 二级 | 158000.04 | 1.00 | 五通一平 | 50 | 426 | 426 |
54 | 421200G6100201 | 奥瑞金包装 | 咸安区龟山路69号 | 工业 | 出让 | 三级 | 299760.73 | 1.00 | 五通一平 | 50 | 291 | 291 |
55 | 421200G6100301 | 世丰汽车 装饰 | 咸安区小榔二路2号 | 工业 | 出让 | 四级 | 18167.01 | 1.00 | 五通一平 | 50 | 202 | 202 |
56 | 421200G6100401 | 三六电机 | 咸安区咸安大道东侧 (咸安经济开发区) | 工业 | 出让 | 二级 | 31629.00 | 1.00 | 五通一平 | 50 | 408 | 408 |
57 | 421200G6100501 | 科莱维生物 | 咸安区凤凰西路41号 | 工业 | 出让 | 三级 | 17537.00 | 1.00 | 五通一平 | 50 | 271 | 271 |
58 | 421200G6100601 | 中港金属 | 咸安区兴发路33号 | 工业 | 出让 | 四级 | 66961.80 | 1.00 | 五通一平 | 50 | 198 | 198 |
59 | 421200G6100701 | 亿达机械 | 咸安区通江大道西侧 (甘棠村) | 工业 | 出让 | 五级 | 19142.97 | 1.00 | 五通一平 | 50 | 179 | 179 |
其他有关事项
本次市城区基准地价更新成果自2024年8月1日起施行。原公布实施的市城区基准地价更新成果同时废止。
特此公告。
咸宁市人民政府
2024年7月30日