规模以上工业增加值增速
指 标 | 1-2月增速(%) | 1-2月产销率(%) |
总 计 | 10.4 | 87.0 |
按轻重工业划分: | ||
轻工业 | 6.2 | 91.8 |
重工业 | 12.7 | 84.7 |
按经济类型划分: | ||
国有企业 | 22.7 | 100.0 |
集体企业 | -52.8 | 100.0 |
股份合作企业 | - | - |
股份制企业 | 12.5 | 86.2 |
外商及港澳台投资企业 | 4.8 | 91.8 |
其他经济类型企业 | -45.0 | 100.0 |
国有及国有控股企业 | 7.3 | 94.7 |
大中型工业企业 | 12.0 | 76.0 |
规模以上工业分行业增加值增速
指 标 | 1-2月增速(%) |
总 计 | 10.4 |
农副食品加工业 | 4.4 |
食品制造业 | 32.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 9.3 |
纺织业 | 15.1 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -11.6 |
家具制造业 | 0.1 |
造纸和纸制品业 | 7.2 |
医药制造业 | -5.5 |
化学纤维制造业 | 159.3 |
非金属矿物制品业 | 5.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 5.6 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -36.5 |
通用设备制造业 | 6.6 |
专用设备制造业 | 16.1 |
汽车制造业 | 19.2 |
电气机械和器材制造业 | -21.5 |
计算机、通信和其它电子设备制造业 | 21.6 |
电力、热力生产和供应业 | 8.8 |
高耗能行业总计 | 3.5 |
固定资产投资
指 标 | 1-2月 | 增速(%) |
一、固定资产投资额 | 8.8 | |
1.按类别分 | ||
#项目投资 | ||
#制造业投资 | 18.6 | |
基础设施投资 | 8.9 | |
房地产开发完成投资 | -2.2 | |
2.按产业分 | ||
#一产业 | 138.0 | |
二产业 | 10.8 | |
三产业 | 1.0 | |
3. 按投资主体分 | ||
#国有投资 | 23.6 | |
民间投资 | -2.1 | |
4.按建设性质分 | ||
#新建 | 4.8 | |
扩建 | -10.2 | |
改建和技术改造 | -25.1 | |
5.投资按构成分 | ||
#建筑安装工程 | -0.3 | |
设备、工器具购置 | 35.6 | |
其他费用 | 34.9 | |
二、重大项目建设 | ||
1.施工项目总个数 | 480 | 35.2 |
#新开工项目 | 20 | 17.6 |
2.亿元以上项目情况 | ||
项目施工个数(个) | 201 | 43.6 |
完成投资额 | -8.3 | |
3.十亿元以上项目情况 | ||
项目施工个数(个) | 33 | 22.2 |
完成投资额 | -27.3 |
固定资产投资分行业增速
指 标 | 1-2月增速(%) |
总 计 | 8.8 |
一、农、林、牧、渔业 | 145.1 |
二、采矿业 | 364.8 |
三、制造业 | 18.6 |
四、电力、燃气及水的生产和供应业 | -13.8 |
五、建筑业 | |
六、批发和零售业 | 60.4 |
七、交通运输、仓储和邮政业 | 16.7 |
八、住宿和餐饮业 | 64.7 |
九、信息传输、软件和信息技术服务业 | |
十、金融业 | |
十一、房地产业 | -6.6 |
十二、租赁和商务服务业 | 21.2 |
十三、科学研究和技术服务业 | |
十四、水利、环境和公共设施管理业 | 9.8 |
十五、居民服务和其他服务业 | -20.7 |
十六、教育 | -19.2 |
十七、卫生和社会工作 | 51.0 |
十八、文化、体育和娱乐业 | -43.8 |
十九、公共管理、社会保障和社会组织 | -32.9 |
商品房建设与销售
指 标 | 1-2月 | 增速(%) |
商品房施工面积(万平方米) | 987.69 | -2.0 |
住宅 | 835.65 | 0.4 |
商品房竣工面积(万平方米) | 14.24 | -45.9 |
住宅 | 13.47 | -45.2 |
商品房销售面积(万平方米) | 33.64 | 1.4 |
住宅 | 32.71 | 3.8 |
商品房销售额(亿元) | 14.22 | -6.1 |
住宅 | 13.72 | -1.9 |
社会消费品零售总额
指标 | 1-2月 | 增速(%) |
社会消费品零售总额(亿元) | 152.20 | 8.4 |
#限额以上零售额 | 32.41 | 18.4 |
限额以上批发业销售额 | 77.93 | 7.7 |
限额以上零售业销售额 | 24.35 | 12.8 |
限额以上住宿业营业额 | 1.44 | 11.9 |
限额以上餐饮业营业额 | 1.97 | 14.6 |
限额以上商品零售类值
指标 | 1-2月 | |
零售额(亿元) | 增速(%) | |
商品零售类值 | 30.24 | 18.6 |
#通过公共网络销售 | 1.61 | 25.1 |
粮油、食品类 | 7.03 | 14.3 |
饮料类 | 1.16 | 37.0 |
烟酒类 | 1.92 | 26.0 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 0.83 | -14.2 |
化妆品类 | 0.16 | 27.8 |
金银珠宝类 | 0.16 | -22.7 |
日用品类 | 1.13 | 34.4 |
体育、娱乐用品类 | 0.02 | 11.4 |
书报杂志类 | 0.14 | 122.2 |
家用电器和音像器材类 | 1.78 | 15.1 |
中西药品类 | 1.87 | 18.8 |
文化办公用品类 | 0.14 | 18.5 |
家具类 | 0.44 | 18.2 |
通讯器材类 | 0.34 | 32.8 |
石油及制品类 | 6.73 | 60.6 |
建筑及装潢材料类 | 0.98 | 6.8 |
汽车类 | 4.25 | -7.5 |
其他类 | 0.59 | -1.1 |
价 格 指 数
(上年同期为100)
指标 | 2月 | 1-2月 |
居民消费价格总指数 | 98.4 | 99.0 |
#食品烟酒 | 97.2 | 99.0 |
衣着 | 98.7 | 98.9 |
居住 | 98.9 | 98.8 |
生活用品及服务 | 96.9 | 96.6 |
交通和通信 | 96.9 | 97.8 |
教育文化和娱乐 | 99.7 | 100.5 |
医疗保健 | 99.9 | 99.8 |
其他用品和服务 | 105.1 | 104.3 |
服务项目价格指数 | 99.1 | 99.7 |
工业生产者出厂价格总指数 | 97.3 | 97.4 |