规模以上工业增加值增速
指 标 | 1-11月增速(%) | 1-11月产销率(%) |
总 计 | 9.1 | 92.7 |
按轻重工业划分: | ||
轻工业 | 1.6 | 93.4 |
重工业 | 13.2 | 92.5 |
按经济类型划分: | ||
国有企业 | 11.6 | 100.0 |
集体企业 | 487.9 | 100.0 |
股份合作企业 | - | - |
股份制企业 | 9.1 | 91.9 |
外商及港澳台投资企业 | 9.3 | 98.5 |
其他经济类型企业 | -16.6 | 100.0 |
国有及国有控股企业 | 14.8 | 95.8 |
大中型工业企业 | 11.2 | 91.6 |
规模以上工业分行业增加值增速
指 标 | 1-11月增速(%) |
总 计 | 9.1 |
农副食品加工业 | 11.6 |
食品制造业 | 31.0 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 3.1 |
纺织业 | 16.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -5.4 |
家具制造业 | -3.0 |
造纸和纸制品业 | 15.3 |
医药制造业 | 10.7 |
化学纤维制造业 | -57.2 |
非金属矿物制品业 | -0.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 2.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -1.0 |
通用设备制造业 | 30.2 |
专用设备制造业 | 20.5 |
汽车制造业 | -7.3 |
电气机械和器材制造业 | 1.8 |
计算机、通信和其它电子设备制造业 | 112.2 |
电力、热力生产和供应业 | 1.1 |
高耗能行业总计 | -1.6 |
固定资产投资
指 标 | 1-11月 | 增速(%) |
一、固定资产投资额 | 7.9 | |
1.按类别分 | ||
#项目投资 | ||
#制造业投资 | 14.4 | |
基础设施投资 | 21.1 | |
房地产开发完成投资 | -3.1 | |
2.按产业分 | ||
#一产业 | 3.7 | |
二产业 | 15.2 | |
三产业 | 3.6 | |
3. 按投资主体分 | ||
#国有投资 | 30.2 | |
民间投资 | -10.0 | |
4.按建设性质分 | ||
#新建 | -5.1 | |
扩建 | 85.9 | |
改建和技术改造 | -2.5 | |
5.投资按构成分 | ||
#建筑安装工程 | 4.3 | |
设备、工器具购置 | 8.5 | |
其他费用 | 107.1 | |
二、重大项目建设 | ||
1.施工项目总个数 | 1299 | 6.0 |
#新开工项目 | 801 | 23.2 |
2.亿元以上项目情况 | ||
项目施工个数(个) | 327 | -9.4 |
完成投资额 | -4.7 | |
3.十亿元以上项目情况 | ||
项目施工个数(个) | 42 | -8.7 |
完成投资额 | -10.7 |
固定资产投资分行业增速
指 标 | 1-11月增速(%) |
总 计 | 7.9 |
一、农、林、牧、渔业 | 19.8 |
二、采矿业 | 131.0 |
三、制造业 | 14.4 |
四、电力、燃气及水的生产和供应业 | 14.7 |
五、建筑业 | |
六、批发和零售业 | 104.0 |
七、交通运输、仓储和邮政业 | 19.7 |
八、住宿和餐饮业 | 16.5 |
九、信息传输、软件和信息技术服务业 | -23.3 |
十、金融业 | -93.6 |
十一、房地产业 | -0.4 |
十二、租赁和商务服务业 | -52.8 |
十三、科学研究和技术服务业 | 1143.2 |
十四、水利、环境和公共设施管理业 | 10.6 |
十五、居民服务和其他服务业 | -68.3 |
十六、教育 | -28.5 |
十七、卫生和社会工作 | -15.6 |
十八、文化、体育和娱乐业 | 4.9 |
十九、公共管理、社会保障和社会组织 | -18.1 |
商品房建设与销售
指 标 | 1-11月 | 增速(%) |
商品房施工面积(万平方米) | 1106.18 | -22.2 |
住宅 | 933.18 | -21.7 |
商品房竣工面积(万平方米) | 59.63 | -72.1 |
住宅 | 52.87 | -71.0 |
商品房销售面积(万平方米) | 194.69 | -21.5 |
住宅 | 184.79 | -20.8 |
商品房销售额(亿元) | 84.41 | -25.7 |
住宅 | 78.98 | -22.8 |
社会消费品零售总额
指标 | 1-11月 | 增速(%) |
社会消费品零售总额(亿元) | 801.45 | 2.5 |
#限额以上零售额 | 155.03 | -17.2 |
限额以上批发业销售额 | 314.78 | 20.7 |
限额以上零售业销售额 | 115.72 | -7.3 |
限额以上住宿业营业额 | 8.33 | -8.0 |
限额以上餐饮业营业额 | 11.12 | 5.7 |
限额以上商品零售类值
指标 | 1-11月 | |
零售额(亿元) | 增速(%) | |
商品零售类值 | 142.96 | -8.9 |
#通过公共网络销售 | 7.42 | -20.4 |
粮油、食品类 | 35.56 | 8.6 |
饮料类 | 5.08 | 11.4 |
烟酒类 | 8.06 | -12.7 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 4.06 | -42.6 |
化妆品类 | 0.67 | -8.2 |
金银珠宝类 | 1.11 | -79.2 |
日用品类 | 5.19 | 0.0 |
体育、娱乐用品类 | 0.20 | 21.8 |
书报杂志类 | 0.97 | 192.5 |
家用电器和音像器材类 | 9.76 | -5.5 |
中西药品类 | 9.02 | -22.6 |
文化办公用品类 | 1.06 | -48.9 |
家具类 | 2.75 | -4.6 |
通讯器材类 | 1.52 | 22.2 |
石油及制品类 | 22.64 | 0.6 |
建筑及装潢材料类 | 4.92 | 9.5 |
汽车类 | 24.78 | -18.2 |
其他类 | 3.07 | -8.5 |
价 格 指 数
(上年同期为100)
指标 | 11月 | 1-11月 |
居民消费价格总指数 | 99.3 | 100.3 |
#食品烟酒 | 100.5 | 100.1 |
衣着 | 99.4 | 101.5 |
居住 | 98.8 | 100.7 |
生活用品及服务 | 97.1 | 99.9 |
交通和通信 | 95.5 | 97.3 |
教育文化和娱乐 | 101.2 | 102.1 |
医疗保健 | 99.9 | 100.1 |
其他用品和服务 | 104.1 | 103.3 |
服务项目价格指数 | 99.9 | 101.1 |
工业生产者出厂价格总指数 | 97.3 | 97.5 |