规模以上工业增加值增速
指 标 | 1-2月增速(%) | 1-2月产销率(%) |
总 计 | 5.0 | 93.6 |
按轻重工业划分: | ||
轻工业 | -4.4 | 93.7 |
重工业 | 10.8 | 93.5 |
按经济类型划分: | ||
国有企业 | 91.2 | 100.0 |
集体企业 | 11.3 | 100.0 |
股份合作企业 | ||
股份制企业 | 1.6 | 93.9 |
外商及港澳台投资企业 | 24.5 | 91.5 |
其他经济类型企业 | -54.4 | 91.7 |
国有及国有控股企业 | -2.8 | 95.8 |
大中型工业企业 | 16.0 | 92.6 |
固定资产投资 | ||
指 标 | 1-2月 | 增速(%) |
一、固定资产投资增速 | 6.0 | |
1.按类别分 #1.项目投资 | ||
#制造业投资 | -0.3 | |
基础设施投资 | 52.9 | |
2.房地产开发完成投资 | -17.7 | |
2.按产业分 | ||
#1.一产业 | -5.3 | |
2.二产业 | -3.4 | |
3.三产业 | 15.8 | |
3.按投资主体分 | ||
#国有投资 | 58.3 | |
民间投资 | -9.0 | |
4.按建设性质分 | ||
#新建 | 5.5 | |
扩建 | 44.7 | |
改建和技术改造 | -5.3 | |
5.投资按构成分 | ||
#建筑安装工程 | 11.1 | |
设备、工器具购置 | -1.6 | |
其他费用 | -35.2 | |
二、重大项目建设 | ||
施工项目总个数 | 355 | -30.3 |
#新开工项目 | 17 | -37.0 |
1.亿元以上项目情况 | ||
项目施工个数(个) | 140 | -34.6 |
完成投资额 | 20.3 | |
2.十亿元以上项目情况 | ||
项目施工个数(个) | 27 | -22.9 |
完成投资额 | 32.2 |
商品房建设与销售
指 标 | 1-2月 | 增速(%) |
商品房施工面积(万平方米) | 1007.85 | -21.8 |
住宅 | 832.61 | -22.7 |
商品房竣工面积(万平方米) | 26.31 | -3.9 |
住宅 | 24.56 | 0.5 |
商品房销售面积(万平方米) | 33.17 | -16.3 |
住宅 | 31.51 | -17.5 |
商品房销售额(亿元) | 15.63 | -10.3 |
住宅 | 13.98 | -15.9 |
规模以上服务业分行业发展情况
指 标 | 单位数(个) | 营业收入 | |
1-12月 (亿元) | 增速(%) | ||
总 计 | 278 | 177.91 | 39.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 57 | 80.64 | 108.4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 16 | 30.28 | 15.1 |
房地产业 | 4 | 0.60 | 3.5 |
租赁和商务服务业 | 53 | 41.05 | 7.1 |
科学研究和技术服务业 | 15 | 2.65 | 12.8 |
水利、环境和公共设施管理业 | 17 | 4.59 | -5.6 |
居民服务、修理和其他服务业 | 9 | 0.47 | 14.6 |
教育 | 30 | 7.92 | 25.1 |
卫生和社会工作 | 15 | 5.31 | 4.5 |
文化、体育和娱乐业 | 62 | 4.40 | 4.3 |
国 内 外 贸 易
指 标 | 1-2月 | 增速(%) |
一、社会消费品零售总额(亿元) | 132.98 | 5.4 |
#限额以上零售额 | 26.55 | -24.9 |
限额以上批发业销售额 | 72.47 | 22.4 |
限额以上零售业销售额 | 19.45 | -27.0 |
限额以上住宿业营业额 | 1.26 | -28.1 |
限额以上餐饮业营业额 | 1.62 | 3.2 |
二、进出口总额 (亿元)(海关数) | 25.4 | 4.4 |
出 口 | 23.7 | 2.4 |
进 口 | 1.7 | 44.9 |
三、利用外资(万美元) | ||
合同外商直接投资额 | 1135 | -63.7 |
实际外商直接投资额 | 549 | -91.8 |
注:自2023年起,实际外商直接投资额数据调整为FDI(外国直接投资)口径。
限额以上商品零售类值
指 标 | 1-2月 | |
零售额(亿元) | 增速(%) | |
商品零售类值 | 24.79 | -26.0 |
#通过公共网络 | 1.25 | -3.4 |
粮油、食品类 | 6.05 | -7.2 |
饮料类 | 0.80 | -6.9 |
烟酒类 | 1.49 | -22.1 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 0.93 | -32.6 |
化妆品类 | 0.12 | -36.2 |
金银珠宝类 | 0.20 | -84.9 |
日用品类 | 0.81 | 3.5 |
体育、娱乐用品类 | 0.01 | -48.7 |
书报杂志类 | 0.06 | 21.7 |
家用电器和音像器材类 | 1.43 | -36.7 |
中西药品类 | 1.57 | -28.0 |
文化办公用品类 | 0.12 | -93.1 |
家具类 | 0.34 | -69.0 |
通讯器材类 | 0.24 | 9.0 |
石油及制品类 | 4.12 | -11.7 |
建筑及装潢材料类 | 0.84 | -24.3 |
汽车类 | 4.53 | -19.5 |
其他类 | 0.57 | 8.1 |
财政收入与支出
单位:亿元
指 标 | 1-2月 | 增速(%) |
一、地方财政总收入 | 33.95 | -4.5 |
#税务 | 28.73 | -8.3 |
财政 | 5.22 | 23.7 |
地方一般公共预算收入 | 20.22 | 10.6 |
1.地方税收收入 | 14.21 | 6.6 |
#增值税 | 7.01 | -8.9 |
企业所得税 | 2.37 | -2.1 |
2.非税收入 | 6.01 | 21.5 |
二、财政支出 | ||
1.地方一般公共预算支出 | 89.96 | 28.0 |
#一般公共服务 | 6.89 | -8.4 |
2.国有资本经营预算支出 | 0.35 | 0.0 |
3.政府性基金支出 | 13.34 | -7.0 |
注:地方一般公共预算收入、税收收入为增速为可比增速。 |
价 格 指 数
(上年同期为100)
指 标 | 2月 | 1-2月 |
居民消费价格总指数 | 101.4 | 100.5 |
#食品烟酒 | 100.5 | 100.4 |
衣着 | 102.4 | 102.3 |
居住 | 102.4 | 102.4 |
生活用品及服务 | 101.7 | 101.9 |
交通和通信 | 99.6 | 98.4 |
教育文化和娱乐 | 103.4 | 102.4 |
医疗保健 | 100.2 | 100.2 |
其他用品和服务 | 102.5 | 102.5 |
服务项目价格指数 | 103.2 | 102.4 |
工业生产者出厂价格总指数 | 97.5 | 97.6 |