规模以上工业增加值增速
指 标 | 1-12月增速(%) | 1-12月产销率(%) |
总 计 | -10.9 | 96.5 |
按轻重工业划分: | ||
轻工业 | -14.8 | 96.2 |
重工业 | -8.8 | 96.7 |
按经济类型划分: | ||
国有企业 | 6.3 | 100.0 |
集体企业 | 11.2 | 100.0 |
股份合作企业 | ||
股份制企业 | -12.3 | 96.7 |
外商及港澳台投资企业 | 3.8 | 94.1 |
其他经济类型企业 | -54.8 | 97.8 |
国有及国有控股企业 | -15.5 | 96.6 |
大中型工业企业 | 9.0 | 93.7 |
固定资产投资 | ||
指 标 | 1-12月 | 增速(%) |
一、固定资产投资增速 | 2.9 | |
1.按类别分 #1.项目投资 | ||
#制造业投资 | -26.0 | |
基础设施投资 | -3.2 | |
2.房地产开发完成投资 | -1.0 | |
2.按产业分 | ||
#1.一产业 | -3.6 | |
2.二产业 | -8.6 | |
3.三产业 | 11.6 | |
3.按投资主体分 | ||
#国有投资 | 4.8 | |
民间投资 | -4.9 | |
4.按建设性质分 | ||
#新建 | 9.1 | |
扩建 | 34.4 | |
改建和技术改造 | -29.0 | |
5.投资按构成分 | ||
#建筑安装工程 | 0.9 | |
设备、工器具购置 | 16.2 | |
其他费用 | -25.2 | |
二、重大项目建设 | ||
施工项目总个数 | 1280 | -22.7 |
#新开工项目 | 704 | -35.6 |
1.亿元以上项目情况 | ||
项目施工个数(个) | 363 | -27.8 |
完成投资额 | -19.2 | |
2.十亿元以上项目情况 | ||
项目施工个数(个) | 46 | -17.9 |
完成投资额 | 9.8 |
商品房建设与销售
指 标 | 1-12月 | 增速(%) |
商品房施工面积(万平方米) | 1473.54 | -7.0 |
住宅 | 1234.73 | -7.0 |
商品房竣工面积(万平方米) | 292.93 | 75.5 |
住宅 | 258.34 | 80.1 |
商品房销售面积(万平方米) | 260.99 | -21.3 |
住宅 | 244.75 | -22.3 |
商品房销售额(亿元) | 119.82 | -17.7 |
住宅 | 107.71 | -19.7 |
规模以上服务业分行业发展情况
指 标 | 单位数(个) | 营业收入 | |
1-11月 (亿元) | 增速(%) | ||
总 计 | 278 | 127.59 | 10.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 57 | 37.65 | 6.7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 16 | 27.65 | 13.9 |
房地产业 | 4 | 0.53 | -7.0 |
租赁和商务服务业 | 53 | 38.75 | 12.3 |
科学研究和技术服务业 | 15 | 2.29 | 8.0 |
水利、环境和公共设施管理业 | 17 | 4.31 | 3.4 |
居民服务、修理和其他服务业 | 9 | 0.49 | 48.5 |
教育 | 30 | 7.26 | 30.3 |
卫生和社会工作 | 15 | 4.84 | 2.3 |
文化、体育和娱乐业 | 62 | 3.81 | 1.9 |
国 内 外 贸 易
指 标 | 1-12月 | 增速(%) |
一、社会消费品零售总额(亿元) | 875.32 | 7.8 |
#限额以上零售额 | 161.80 | 2.7 |
限额以上批发业销售额 | 338.53 | 21.9 |
限额以上零售业销售额 | 116.94 | -18.3 |
限额以上住宿业营业额 | 7.52 | -12.2 |
限额以上餐饮业营业额 | 9.88 | -0.6 |
二、进出口总额 (亿元)(海关数) | 123.8 | 2.0 |
出 口 | 115.5 | 2.4 |
进 口 | 8.3 | -3.5 |
三、利用外资(万美元) | ||
合同外商直接投资额 | 37389 | 20.5 |
实际外商直接投资额 | 8930 | 46.5 |
注:2023年实际外商直接投资额数据调整为FDI(外国直接投资)口径。
限额以上商品零售类值
指 标 | 1-12月 | |
零售额(亿元) | 增速(%) | |
商品零售类值 | 151.06 | -16.2 |
#通过公共网络 | 9.33 | 13.7 |
粮油、食品类 | 33.45 | 6.2 |
饮料类 | 4.63 | -14.4 |
烟酒类 | 7.54 | -26.4 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 6.20 | -16.0 |
化妆品类 | 0.67 | -29.5 |
金银珠宝类 | 1.53 | -74.6 |
日用品类 | 5.37 | 5.7 |
体育、娱乐用品类 | 0.18 | -10.7 |
书报杂志类 | 0.19 | -6.3 |
家用电器和音像器材类 | 8.91 | -18.5 |
中西药品类 | 10.68 | -18.8 |
文化办公用品类 | 0.53 | -93.1 |
家具类 | 2.21 | -69.7 |
通讯器材类 | 0.62 | 48.0 |
石油及制品类 | 23.58 | -0.6 |
建筑及装潢材料类 | 4.36 | -21.5 |
汽车类 | 33.98 | -9.7 |
其他类 | 2.88 | 11.6 |
财政收入与支出
单位:亿元
指 标 | 1-12月 | 增速(%) |
一、地方财政总收入 | 169.82 | 11.4 |
#税务 | 146.30 | 8.8 |
财政 | 23.52 | 30.9 |
地方一般公共预算收入 | 106.97 | 11.4 |
1.地方税收收入 | 77.89 | 12.7 |
#增值税 | 37.89 | 23.9 |
企业所得税 | 9.77 | -7.1 |
2.非税收入 | 29.08 | 8.1 |
二、财政支出 | ||
1.地方一般公共预算支出 | 315.57 | 3.6 |
#一般公共服务 | 37.66 | 1.4 |
2.社会保险基金支出 | 46.73 | 15.3 |
3.政府性基金支出 | 105.40 | -18.6 |
价 格 指 数
(上年同期为100)
指 标 | 12月 | 1-12月 |
居民消费价格总指数 | 100.4 | 100.2 |
#食品烟酒 | 99.1 | 100.7 |
衣着 | 102.0 | 101.8 |
居住 | 102.5 | 99.2 |
生活用品及服务 | 100.7 | 101.1 |
交通和通信 | 97.7 | 98.3 |
教育文化和娱乐 | 101.8 | 101.8 |
医疗保健 | 100.1 | 99.3 |
其他用品和服务 | 102.7 | 102.7 |
服务项目价格指数 | 102.4 | 100.6 |
工业生产者出厂价格总指数 | 97.7 | 97.4 |