中共咸宁市人民政府驻汉办事处
2019年部门决算公开说明
目 录
第一部分
咸宁市人民政府驻汉办事处概况
一、部门主要职责
二、部门内设机构
三、人员编制
四、年度主要工作任务
第二部分
咸宁市人民政府驻汉办事处2019年部门决算表
一、收入支出决算批复表
二、收入决算批复表
三、支出决算批复表
四、财政拨款收入支出决算批复表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
咸宁市人民政府驻汉办事处2019年部门决算情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、关于“三公”经费支出说明
四、关于机关运行经费支出说明
五、关于政府采购支出说明
六、关于国有资产占用情况说明
七、关于2019年度预算绩效情况的说明
第四部分
名词解释
正 文
第一部分
咸宁市咸宁市人民政府驻汉办事处概况
咸宁市人民政府驻汉办事处属市政府派出机构,位于湖北省武汉市武昌区和平大道336号。
一、部门主要职责
1.武汉城市圈经济联络、协作、服务工作。
2.与省直机关、省直部门、武汉市相关部门政务联络和信息沟通工作。
3.驻汉群众工作(包括上访接访劝返和社会维稳工作,咸宁在汉务工、经商、创业人员相关政策咨询、维权、来汉困难群众的救助工作)。
4.流动党员管理服务工作。
5.政务接待服务工作。
6.招商引资工作。
7.承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门内设机构
根据上述职责,市人民政府驻汉办事处内设综合科:
1.负责汉办机关日常事务管理;负责党务、人事、文秘、后勤工作;完成领导交办的其他工作。
2.负责我市在汉群体性事件、突发情况和非正常上访的现场处置;负责来汉上访人员接访劝返工作的具体组织、指挥和协调;负责协调有关方面为我市在汉务工人员提供维权服务;负责协调有关方面为我市在汉困难群众提供帮助;负责涉及驻汉群众工作的情报交换和信息沟通。
3.负责与省直机关、省直部门、武汉市相关部门、武汉城市圈间的经济协作、联络、交流、信息收集传递、招商引资等工作;负责我市在汉流动党员的教育管理服务。
三、人员编制
市人民政府驻汉办事处机关全額拔款行政单位,行政编制为5名。其中:主任1名、副主任1名;正科级领导职数1名。现实有人数为9名,其中主任1名、副主任1名、副县级干部1名、副调研员2名、科长1名、副科长2名,司机1名(以钱养事)。
四、年度主要工作任务
1.做好驻汉信访维稳工作。统筹发挥各县(市、区)驻汉群众工作窗口作用,全面维护信访正常秩序、全心解决群众合理诉求的工作重点,确保实现“四个不发生”的工作目标。压实工作责任,落实信访问责机制,推进群众合理诉求妥善化解,确保来省上访人员不滞留、不反弹。加强驻汉群工业务培训,不断提升群工干部的理论知识和业务水平。做好驻汉信访维稳工作。开展法律进信访工作,提升驻汉信访工作的专业化、法治化水平。
2.做好招商引资和经济协作工作。加大与省直、武汉市直相关部门对接联络,掌握产业、政策动态。继续做好武汉咸商总会每季度轮值交流活动的组织和服务,引导商会武咸两地经济协作中发挥更大作用。为我市参加在汉举办的经贸活动提供政务服务,宣传推介咸宁,捕捉项目信息,拜访意向投资企业,引进1-2个项目落户咸宁。
3.做好国有资产管理工作。加强咸宁大厦安全管理,督办物业做好电梯安全检查、消防安全、内部治安保卫等工作。加强国有资产监管,确保国有资产租赁资金及时上缴市财政做好国有资产管理工作,确保国有资产租赁资金及时上缴市财政。做好咸宁大厦外墙更新工作。
4.认真完成巡察整改工作。高质量按时完成整改工作任务,以整改成效促进汉办各项工作均衡发展。
5.加强党的建设和党风廉政建设工作。深入推进党的建设,进一步增强全体党员的理想信念,四个意识更加牢固。
坚持从严治党,落实“一岗双责”,防范和惩处群众身边的微腐败不松劲、不手软。
第二部分
咸宁市人民政府驻汉办事处2019年部门决算表
(决算公开的表格附后)
第三部分
咸宁市人民政府驻汉办事处2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
咸宁市驻汉办决算收入446.2万元。其中,财政拨款收入446.2万元,占决算收入的100%。
市汉办决算支出228.84万元。其中,基本一般公共服务支出186.22万元,占总支出的81%;项目支出42.62万元,占总支出的19%。
二、部门决算收支增减变化情况说明
2019年我办总支出228.84万元,结余47.37万元。与2018年度部门决算支出267.7万元相比较,减少了38.86万元,主要原因为项目经费进行了减压。
三、关于“三公”经费支出说明
2019年“三公”经费预算10.8万元,其中接待经费2.8万元;车辆费用8万元,皆为公务用车运行费;出国出境费用0元。比2018年“三公”经费预算数26万元(接待经费18万元,车辆费用8万元,出国出境费用0元)减少15.2万元,其中接待费减少15.2万元,车辆费用增加0.5万元,下降41%。
2019年“三公”经费支出决算10.22万元,其中因公出国(境)费0万元,出国批次人数为0人次;公务接待费3.33万元,接待32批240人次;公务用车费6.89万元(皆为公务用车运行维护费,公车购置数为0,公车购置费用0元)、会务培训费0.82万元。2018年“三公”经费支出决算7.99万元,其中因公出国(境)费0万元,出国批次人数为0人次;公务接待费2.06万元,接待25批280人次;公务用车费5.37万元(皆为公务用车运行维护费,公车购置数为0,公车购置费用0元)。2019年公务接待费用相较于2018年增加了1.27万元,增加了60%;2019年公务用车费用相较于2018年增加1.52万,增加了28%。2018年汉办接待任务加大,使得2019年“三公”经费比2018年增加2.23万元,增加了27%。
四、关于机关运行经费支出说明
本单位2019年机关运行经费为61.53万元(包含项目经费),主要用于办公、印刷、差旅、会议、公务用车运行费等机关日常开支。其中办公费4.53万元、印刷费1.3万元、手续费0.14万元、水费0.02万、电费5.09万元、物业费0.34万元、差旅费2.28万元、维修费3.15万元、租赁费11.74万元、会议费0.82万元、公务接待费3.33万元、专用材料费0.08万元、劳务费7.76万元、福利费3.62万元、工会经费3.15万元、公车维护费6.89万元、其他交通费用1.5万元、其他商品和服务支出5.82万元。2019年度机关运行经费支出61.53万元比年初预算数103.45万元(项目经费82万元、一般公共支出21.45万元)减少41.92万元,降低40.52%。主要原因是根据要求,开源节流,项目经费减压。
五、关于政府采购支出说明
2019年市驻汉办政府采购资产、服务类共计2.08万元,其中政府采购资产支出2.08万元:购买三台电脑合计1.4万元;安吉尔饮水机1台,合计0.45万元;乒乓球桌1台0.234万元。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,本单位共有车辆2辆,公车保有量2辆,其中机要通信用车1辆,应急保障用车1辆。
七、关于2019年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个。全年项目经费242万,自评咸宁大厦外墙更新项目经费160万元,占一般公共预算项目支出总额的66%。从评价情况来看,咸宁大厦外墙更新项目设置规范,资金使用规范,本项目经费仅限于支付咸宁大厦外墙更新项目经费,专款专用。项目预算资金160万,资金执行119万,执行率75%。本项目为跨年一次性项目,项目依合同约定按进度付款,该项目预计2020年5月完工,竣工后再进行决算,所以2019年项目预算资金存在结余。
开展部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,2019年我办项目设置规范,资金使用规范,项目工作按计划完成。
附件:2019年度咸宁市人民政府驻汉办项目支出绩效自评表
(二)绩效评价结果应用情况
1.项目绩效评价结果应用情况
绩效自评结果将提供给本级财政主管部门作为合理安排专项资金分配的重要依据,加强项目规划,提高了绩效目标管理。
2.项目绩效评价结果拟应用情况
根据绩效评价结果,了解了项目资金使用情况,将以绩效评价结果为依据,加强项目绩效目标管理,使得项目达到预算目标。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指市级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(三)专项业务费:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(五)因公出国境费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(六)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。
(七)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
(八)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:咸宁市人民政府驻汉办事处 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 446.20 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 201.48 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 13.23 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 14.13 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 446.20 | 本年支出合计 | 52 | 228.84 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 217.37 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 446.20 | 总计 | 56 | 446.20 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:咸宁市人民政府驻汉办事处 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 446.20 | 446.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 418.84 | 418.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 418.84 | 418.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 49.20 | 49.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 369.64 | 369.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.23 | 13.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 13.23 | 13.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.23 | 13.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 14.13 | 14.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 14.13 | 14.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.72 | 11.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:咸宁市人民政府驻汉办事处 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 228.84 | 228.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 201.48 | 201.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 201.48 | 201.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 49.20 | 49.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 152.27 | 152.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.23 | 13.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 13.23 | 13.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.23 | 13.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 14.13 | 14.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 14.13 | 14.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.72 | 11.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:咸宁市人民政府驻汉办事处 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 446.20 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 201.48 | 201.48 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 13.23 | 13.23 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 14.13 | 14.13 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 446.20 | 本年支出合计 | 53 | 228.84 | 228.84 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 217.37 | 217.37 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 446.20 | 总计 | 58 | 446.20 | 446.20 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门:咸宁市人民政府驻汉办事处 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 228.84 | 228.84 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 201.48 | 201.48 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 201.48 | 201.48 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 49.20 | 49.20 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 152.27 | 152.27 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.23 | 13.23 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 13.23 | 13.23 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.23 | 13.23 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 14.13 | 14.13 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 14.13 | 14.13 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.72 | 11.72 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门:咸宁市人民政府驻汉办事处 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 165.22 | 302 | 商品和服务支出 | 61.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 51.38 | 30201 | 办公费 | 4.53 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 17.59 | 30202 | 印刷费 | 1.30 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 43.58 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.08 |
30106 | 伙食补助费 | 15.98 | 30204 | 手续费 | 0.14 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.02 | 31002 | 办公设备购置 | 2.08 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.73 | 30206 | 电费 | 5.09 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.14 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.34 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.85 | 30211 | 差旅费 | 2.28 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 12.02 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 3.15 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 5.95 | 30214 | 租赁费 | 11.74 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.82 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.33 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.08 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 7.76 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.15 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.62 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.89 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.50 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.82 | ||||||
人员经费合计 | 165.22 | 公用经费合计 | 63.62 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:咸宁市人民政府驻汉办事处 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10.80 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 2.80 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.89 | 3.33 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:咸宁市人民政府驻汉办事处 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |