• 索 引 号:011336909/2016-01594
  • 文  号:
  • 发布机构: 咸宁市人民政府
  • 主题分类:财政
  • 有 效 性:有效
  • 发布日期:2016年10月31日
  • 名  称:咸宁市农业环保站

咸宁市农业环保站

字号: 分享到:

  咸宁市农业环保站2015年部门决算

  第一部分 主要职责及机构设置

  第二部分 2015年部门决算表及说明

  第三部分 名词解释

  一、主要职责及机构设置

  (一)部门主要职责

  咸宁市农业环保站是咸宁市农业局的二级单位,主管农业环保和绿色食品,三品一标。主要职责如下:

  1|、着力抓好农业生态环境整治、生态资源保护、农业环境监督等工作。

  2、开展了外来入侵生物的调查与防治,提高全民风险防范意识。

  3、开展了野生植物普查及保护工作,对发现的野生茶进行了保护,同时在调查的基础上加强了珍稀野生植物的保护。

  4、抓好农业面源污染的监测与防控,大力开展清洁生产。为了降低面源污染的危害,从源头上控制农业面源污染。

  5、认真监管产品认证,稳步发展“三品一标”品牌,抓复查换证,实行不规范品牌淘汰制

  6、实现标准化生产,用示范区带动标准化生产发展,抓年检,提升三品一标品牌质量监管,促进品牌证后确保质量市场营销,提高“三品一标”产品的市场占有率。

  (二)机构及人员设置

  根据上述职责,环保站 2015年编制7人,其中:在职5人,退休1人。

  二、2015年部门决算表及说明

  (一)2015年收支决算情况。

  收入包括:财政拨款收入、上级专项补助收入,咸宁市农业环保站2015年收入总计91.28万元;支出包括:工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、其它资本性支出。咸宁市农业环保站2015年支出总计91.28万元。

  2015年收入总额为91.28万元,其中:财政拨款收入71.28万元,其他收入20万元。

  2015年支出总计91.28万元,主要用于保障单位正常运转,完成日常工作任务及相关工作。

  1、基本支出68.28万元,其中:人员支出46.09万元;日常公用支出22.19万元。

  2、项目支出23万元。

  (二)2015年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  咸宁市财政局2015年财政拨款收入总决算91.28万元,其中:财政拨款收入71.28万元,占总收入的78% ;其他收入20万元,占总收入的22% 。咸宁市财政局2015年财政拨款支出总决算91.28万元,其中:科学技术支出14万元,占总支出的15% ;节能环保支出9万元,占总支出的10% ,医疗卫生与计划生育支出3.37万元,占总支出的4%,农林水支出41.27万元,占总支出的45% ;住房保障支出3.64万元,占总支出的4%,其他支出20万元,占总支出的22%。

  (三)2015年财政拨款“三公”经费决算情况。

  2015年财政拨款“三公”经费决算总计0.77万元,我站2015年度公务接待费 0.77 万元,较上年度基本持平,主要由于我站业务繁多。

  三、名词解释

  1.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2.社会保障和就业:包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

  3.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  4.医疗卫生:反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  5.节能环保:反映政府节能环保支出。

  6.农林水事务:反映政府农林水事务支出。

  7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。

  8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    收入支出决算总表      
          公开01表
部门:咸宁市农业环保站         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 71.28 一、一般公共服务支出 29 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 14.00
六、其他收入 7 20.00 七、文化体育与传媒支出 35 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 3.37
  10   十、节能环保支出 38 9.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00
  12   十二、农林水支出 40 41.27
  13   十三、交通运输支出 41 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 3.64
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、其他支出 49 20.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 91.28 本年支出合计 52 91.28
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 53 0.00
    年初结转和结余 26 0.00     年末结转和结余 54 0.00
  27     55  
总计 28 91.28 总计 56 91.28
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

            收入决算表        
                    公开02表
部门:咸宁市农业环保站             金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 91.28 71.28 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
206 科学技术支出 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060499   其他技术研究与开发支出 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 3.37 3.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 3.37 3.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100508   城镇居民基本医疗保险 3.37 3.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110399   其他污染防治支出 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 41.27 41.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 41.27 41.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 41.27 41.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 3.64 3.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 3.64 3.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 3.64 3.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
22999 其他支出 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
2299901   其他支出 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

          支出决算表        
                  公开03表
部门:咸宁市农业环保站           金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 91.28 68.28 23.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 14.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 14.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00
2060499   其他技术研究与开发支出 14.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 3.37 3.37 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 3.37 3.37 0.00 0.00 0.00 0.00
2100508   城镇居民基本医疗保险 3.37 3.37 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00
2110399   其他污染防治支出 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 41.27 41.27 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 41.27 41.27 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 41.27 41.27 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 3.64 3.64 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 3.64 3.64 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 3.64 3.64 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

      财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
部门:咸宁市农业环保站             金额单位:万元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 71.28 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 14.00 14.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 3.37 3.37 0.00
  10   十、节能环保支出 40 9.00 9.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 41.27 41.27 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 3.64 3.64 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 71.28 本年支出合计 54 71.28 71.28 0.00
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00   57      
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00   58      
  29     59      
总计 30 71.28 总计 60 71.28 71.28 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

        一般公共预算财政拨款支出决算表    
            公开05表
部门:咸宁市农业环保站     金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出   项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 71.28 48.28 23.00
206 科学技术支出 14.00 0.00 14.00
20604 技术研究与开发 14.00 0.00 14.00
2060499   其他技术研究与开发支出 14.00 0.00 14.00
210 医疗卫生与计划生育支出 3.37 3.37 0.00
21005 医疗保障 3.37 3.37 0.00
2100508   城镇居民基本医疗保险 3.37 3.37 0.00
211 节能环保支出 9.00 0.00 9.00
21103 污染防治 9.00 0.00 9.00
2110399   其他污染防治支出 9.00 0.00 9.00
213 农林水支出 41.27 41.27 0.00
21301 农业 41.27 41.27 0.00
2130104   事业运行 41.27 41.27 0.00
221 住房保障支出 3.64 3.64 0.00
22102 住房改革支出 3.64 3.64 0.00
2210201   住房公积金 3.64 3.64 0.00
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表      
          公开07表
编制单位:咸宁市农业环保站       金额单位:万元
2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6
0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.77
注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

责任编辑:admin
附件:
Baidu
map